試合日程・結果"

2003年 試合日程・結果

J.LEAGUE

1st ステージ

開催日 キックオフ 対戦 スコア 試合会場 TV放送/ラジオ放送
1 3/21(金・祝) 14:00 横浜F・マリノス ●2 - 4 エコパ NHK総合
2 4/5(土) 16:00 ガンバ大阪 △1 - 1 万博 静岡放送/BS−Fuji
3 4/12(土) 15:30 浦和レッズ ○1 - 0 磐田 NHK総合
4 4/19(土) 15:00 清水エスパルス ○0 - 2 エコパ BS
5 4/26(土) 14:00 ヴィッセル神戸 ○1 - 0 磐田 Jスカイスポーツ/静岡放送(録)
6 4/29(火・祝) 15:00 ベガルタ仙台 △1 - 1 宮城ス BS
7 5/5(月・祝) 14:00 東京ヴェルディ1969 ○7 - 2 エコパ 静岡放送/スカイパーフェクTV!
8 5/11(日) 15:00 京都パープルサンガ ○5 - 0 磐田 BS/KBS京都(録)
9 5/17(土) 19:00 セレッソ大阪 ○1 - 3 長居 BS
10 5/24(土) 19:00 名古屋グランパスエイト △1 - 1 磐田 BS
11 7/5(土) 19:00 鹿島アントラーズ ●5 - 2 カシマ BS / Jスカイスポーツ(録)
12 7/13(日) 19:00 大分トリニータ ○0 - 4 大分ス NHK大分(録)/ BS /Jスカイスポーツ(録)
13 7/20(日) 19:00 ジェフユナイテッド市原 △2 - 2 磐田 静岡放送(録)/ BS / Jスカイスポーツ(録)
14 7/26(土) 19:00 柏レイソル ○0 - 1 国立 スカイパーフェクトTV! / BS(録)
15 8/2(土) 19:00 FC東京 ○1 - 0 磐田 MXテレビ / 静岡放送(録) / BS-i / Jスカイスポーツ(録)

2nd ステージ

開催日 キックオフ 対戦 スコア 試合会場 TV放送/ラジオ放送
1 8/16(土) 19:00 浦和レッズ ●3 - 1 埼玉 テレビ埼玉
2 8/23(土) 19:00 清水エスパルス ○1 - 0 エコパ Jスカイスポーツ(録)
3 8/30(土) 19:00 京都パープルサンガ ●1 - 0 西京極 KBS京都/Jスカイスポーツ
4 9/6(土) 15:30 セレッソ大阪 △2 - 2 磐田 BS/Jスカイスポーツ(録)
5 9/13(土) 19:00 名古屋グランパスエイト △2 - 2 豊田ス BS/Jスカイスポーツ(録)
6 9/20(土) 15:00 鹿島アントラーズ △1 - 1 磐田 TBS(単)/ 静岡放送
Jスカイスポーツ(録)
7 9/23(火・祝) 15:00 FC東京 ○1 - 2 味スタ NHK総合/Jスカイスポーツ(録)
8 9/28(日) 15:00 柏レイソル △1 - 1 磐田 静岡放送 / BS−Fuji
Jスカイスポーツ(録)
9 10/4(土) 14:00 ヴィッセル神戸 ○1 - 3 神戸ウ Jスカイスポーツ
10 10/18(土) 14:00 大分トリニータ ○2 - 0 磐田 静岡放送/スカイパーフェクTV!
J SPORTS(録)
11 10/25(土) 19:00 ジェフユナイテッド市原 △1 - 1 市原 BS / J SPORTS(録)
12 11/8(土) 15:00 ベガルタ仙台 ○1 - 0 磐田 BS(録) / J SPORTS(録)
静岡放送(録)
13 11/16(日) 15:00 東京ヴェルディ1969 ○1 - 2 味スタ 日本テレビ(録)/ BS-i
静岡第一テレビ / J SPORTS(録)
14 11/22(土) 14:00 ガンバ大阪 ○2 - 1 磐田 BS / J SPORTS(録)
15 11/29(土) 14:00 横浜F・マリノス ●2 - 1 横浜国 NHK総合 / J SPORTS(録)

ヤマザキナビスコカップ

開催日 キックオフ 対戦 スコア 試合会場 TV放送/ラジオ放送
1 3/8(土) 14:30 浦和レッズ ○2 - 0 鴨池 フジテレビ739/テレビ埼玉(録)
2 3/15(土) 14:00 ヴィッセル神戸 ●4 - 2 神戸ユ  
3 4/9(水) 19:00 東京ヴェルディ1969 ○4 - 0 磐田 フジテレビ739/テレビ静岡(録)
4 4/23(水) 19:00 浦和レッズ △0 - 0 駒場 テレビ埼玉/フジテレビ739
5 7/2(水) 19:00 ヴィッセル神戸 ○3 - 1 磐田  
6 7/16(水) 19:00 東京ヴェルディ1969 ●3 - 2 国立  
準々決勝 8/13(水) 19:00 横浜F・マリノス ○0 - 1 横浜国 スカイパーフェクトTV!
準々決勝 8/27(水) 19:00 横浜F・マリノス ○3 - 0 磐田 フジテレビ739
準決勝 10/1(水) 19:00 鹿島アントラーズ ○0 - 1 カシマ フジテレビ739
準決勝 10/8(水) 19:00 鹿島アントラーズ ●0 - 2 磐田 フジテレビ739/フジテレビ(録)

BS:(NHK衛星第1テレビ)、BS-i:(BSデジタル民放:BSデジタル局)
(全):全国ネット、(単):関東単、(録):録画放送