育成U-15選手プロフィール

U-15

U-15 選手プロフィール

ヤマハジュビロ サッカースクール 磐田

学年 名前 ふりがな 生年月日 身長 体重 U-12所属チーム 在学校名(中学)
3年 武田 一馬 たけだ かずま 1997/8/23 170 55 磐田第一JFSS 磐田第一中
3年 大箸 翼 おおはし つばさ 1997/6/11 158 47 ヤマハジュビロSS磐田 磐田南部中
3年 稲垣 祐也 いながき ゆうや 1997/8/26 170 50 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中
3年 鵜野 武寿 うの たけとし 1997/4/28 173 53 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中
3年 本田 洋平 ほんだ ようへい 1997/5/29 172 53 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中
3年 平田 翔汰 ひらた しょうた 1997/5/4 158 40 豊田JFC 磐田豊田中
3年 栗﨑 蓮太 くりさき れんた 1997/11/19 154 45 豊田JFC 磐田豊田中
3年 森下 仁一真 もりした にいま 1997/10/19 182 57 ヤマハジュビロSS磐田 磐田城山中
3年 鈴木 悠斗 すずき ゆうと 1997/11/20 146 36 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中
3年 石岡 薫 いしおか かおる 1998/1/3 160 44 テンマサッカークラブ 磐田城山中
3年 川島 龍太郎 かわしま ゆうたろう 1997/12/15 162 46 豊田JFC 磐田豊田中
3年 内山 嘉稀 うちやま よしき 1998/2/9 142 31 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中
3年 寺井 裕哉 てらい ゆうや 1997/11/19 165 51 福田SSS 磐田福田中
3年 永田 健太 ながた けんた 1997/6/29 169 51 豊田JFC 磐田豊田中
3年 横地 紀幸 よこち のりゆき 1997/9/20 161 58 テンマサッカークラブ 磐田城山中
3年 大石 絢也 おおいし けんや 1997/7/5 168 53 ASKA FC 磐田豊田中
3年 大野 誠治朗 おおの せいじろう 1997/6/20 154 39 愛知県笠寺小学校 磐田城山中
2年 大石 哲平 おおいし てっぺい 1999/3/2 158 56 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中
2年 小川 雄大 おがわ ゆうた 1999/1/30 157 60 ヤマハジュビロSS磐田 磐田豊田中
2年 金原 瑛 きんぱら あきら 1998/5/16 166 55 豊田JFC 磐田豊田南中
2年 鈴木 謙之介 すずき けんのすけ 1998/6/12 143 35 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中
2年 田井 圭太 たい けいた 1998/12/12 160 48 ヤマハジュビロSS磐田 磐田向陽中
2年 田口 雅也 たぐち まさや 1998/6/23 162 45 ヤマハジュビロSS磐田 磐田向陽中
2年 谷川 雄亮 たにかわ ゆうた 1998/5/11 158 47 ヤマハジュビロSS磐田 磐田向陽中
2年 土屋 佑津季 つちや ゆづき 1998/6/16 157 42 ヤマハジュビロSS磐田 掛川大須賀中
2年 堀内 一矢 ほりうち かずや 1998/8/9 160 50 ヤマハジュビロSS磐田 磐田豊田南中
2年 本澤 亮 ほんざわ りょう 1998/9/16 165 52 聖隷JFC 磐田第一中
2年 山田 晃大 やまだ こうた 1998/4/25 160 48 ヤマハジュビロSS磐田 袋井浅羽中
1年 佐藤 陸 さとう りく 2000/2/28 160 48 ヤマハジュビロSS磐田 浜松市立光が丘中
1年 丹羽 俊貴 にわ としき 2000/2/1 152 42 磐田第一JFSS 磐田南部中
1年 原 雄斗 はら ゆうと 2000/1/12 138 30 ヤマハジュビロSS磐田 磐田向陽中
1年 三浦 健人 みうら けんと 1999/6/8 158 43 豊田JFC 磐田豊田中
1年 木又 悠真 きまた ゆうま 1999/5/21 152 50 ヤマハジュビロSS磐田 森町立森中
1年 伊藤 竜之介 いとう りゅうのすけ 2000/1/29 145 39 ASKA FC 磐田南部中
1年 小嶋 優 こじま ゆう 1999/4/20 153 38 ヤマハジュビロSS磐田 磐田南部中
1年 脇田 侑輝 わきた ゆうき 1999/4/10 160 48 ヤマハジュビロSS磐田 磐田神明中
1年 藤田 健寛 ふじた たけひろ 1999/8/23 152 42 ヤマハジュビロSS磐田 磐田神明中
1年 川島 翔太 かわしま しょうた 1999/8/25 150 41 ヤマハジュビロSS磐田 磐田向陽中
1年 宮松 啓介 みやまつ けいすけ 1999/6/9 157 42 ヤマハジュビロSS浜松 磐田第一中
1年 酒井 光希 さかい みつき 1999/6/21 150 35 ヤマハジュビロSS磐田 磐田第一中