ジュビロSS磐田
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 浅井 拓 | あさい たく | 1997/11/2 | 171 | 59 | SANTOS FC | 曳馬中 |
| 3年 | 伊藤 俊輔 | いとう しゅんすけ | 1997/5/27 | 156 | 46 | 蒲郡マリナース | 蒲郡中 |
| 3年 | 神谷 太智 | かみや だいち | 1997/5/30 | 170 | 58 | バディFC | 豊田南中 |
| 3年 | 近藤 克哉 | こんどう かつや | 1997/9/24 | 165 | 52 | アズーリ豊橋 | 豊橋高師中 |
| 3年 | 佐野 敦史 | さの あつし | 1998/3/27 | 169 | 63 | 豊田JFC | 豊田中 |
| 3年 | 鈴木 優斗 | すずき ゆうと | 1997/7/13 | 169 | 62 | アプローズFC | 浅羽中 |
| 3年 | 中尾 謙斗 | なかお けんと | 1998/2/18 | 165 | 48 | バディFC | 城山中 |
| 3年 | 中嶋 将希 | なかじま まさき | 1997/5/5 | 171 | 59 | バディFC | 豊田中 |
| 3年 | 西村 優人 | にしむら ゆうと | 1997/6/27 | 166 | 48 | バディFC | 周南中 |
| 3年 | 西山 大志 | にしやま だいし | 1997/4/6 | 163 | 52 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 3年 | 平田 陸 | ひらた りく | 1998/2/3 | 171 | 64 | アプローズFC | 袋井中 |
| 3年 | 本多 駿佑 | ほんだ しゅんすけ | 1997/6/14 | 162 | 51 | アプローズFC | 袋井中 |
| 3年 | 前田 大揮 | まえだ ひろき | 1997/4/19 | 170 | 53 | 磐田豊岡JFC | 浜北北部中 |
| 3年 | 松本 大瑚 | まつもと だいご | 1998/1/8 | 152 | 42 | 磐田豊岡JFC | 豊岡中 |
| 3年 | 松本 尚 | まつもと なお | 1997/7/28 | 167 | 52 | 磐田豊岡JFC | 豊岡中 |
| 3年 | 三浦 拓巳 | みうら たくみ | 1997/4/2 | 168 | 54 | 豊田JFC | 豊田中 |
| 3年 | 山下 秀人 | やました しゅうと | 1997/8/22 | 162 | 45 | 福田SSS | 福田中 |
| 3年 | 山下 弘倫 | やました ひろのり | 1997/8/27 | 173 | 62 | 山名SSS | 周南中 |
| 3年 | 山下 諒也 | やました りょうや | 1997/10/19 | 154 | 41 | ヤマハジュビロSS磐田 | 神明中 |
| 2年 | 土屋 翔太郎 | つちや しょうたろう | 1998/4/27 | 167 | 58 | 青城JFC磐田 | 豊田南中 |
| 2年 | 時久 葵 | ときひさ あおい | 1998/5/6 | 162 | 47 | 磐田北FC | 城山中 |
| 2年 | 川田 皓也 | かわだ こうや | 1999/3/30 | 153 | 42 | テンマサッカークラブ | 城山中 |
| 2年 | 窪野 涼 | くぼの りょう | 1998/6/9 | 154 | 41 | バディFC | 城山中 |
| 2年 | 河合 大真 | かわい だいま | 1999/1/5 | 150 | 38 | 青城JFC磐田 | 豊田南中 |
| 2年 | 落合 聖 | おちあい しょう | 1998/11/20 | 159 | 46 | 青城JFC磐田 | 豊田南中 |
| 2年 | 横山 啓斗 | よこやま ひろと | 1999/1/4 | 143 | 31 | ヤマハジュビロSS磐田 | 豊田南中 |
| 2年 | 加藤 琉都 | かとう りゅうと | 1998/10/22 | 162 | 49 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 2年 | 鈴木 海斗 | すずき かいと | 1998/5/3 | 163 | 42 | 磐田北FC | 浅羽中 |
| 2年 | 吉岡 悠真 | よしおか ゆうま | 1998/4/25 | 160 | 47 | ヤマハジュビロSS磐田 | 浅羽中 |
| 2年 | 木村 晃大 | きむら こうだい | 1998/4/3 | 158 | 48 | テンマサッカークラブ | 城山中 |
| 2年 | 小山 友誠 | こやま ともなり | 1998/6/24 | 150 | 42 | バディFC | 磐田第一中 |
| 2年 | 森岡 陸 | もりおか りく | 1998/11/20 | 171 | 54 | テンマサッカークラブ | 城山中 |
| 2年 | 高田 直哉 | たかだ なおや | 1999/1/5 | 150 | 39 | テンマサッカークラブ | 城山中 |
| 2年 | 戸塚 伊織 | とつか いおり | 1998/4/29 | 176 | 63 | ヤマハジュビロSS磐田 | 袋井南中 |
| 2年 | 井熊 啓人 | いくま ひろと | 1998/7/3 | 168 | 67 | ヤマハジュビロSS磐田 | 向陽中 |
| 2年 | 小野田 皓輝 | おのだ こうき | 1998/9/19 | 170 | 56 | 田原FC | 神明中 |
| 2年 | 山本 祐月 | やまもと ゆづき | 1999/2/17 | 148 | 37 | バディFC | 豊田中 |
| 2年 | 金田 純希 | かねた よしき | 1998/6/15 | 165 | 48 | ヤマハジュビロSS磐田 | 豊田中 |
| 2年 | 植田 雅也 | うえだ まさや | 1998/5/21 | 166 | 51 | 豊田JFC | 豊田中 |
| 1年 | 瀬戸垣内 優史 | せとか゜いち ゆうし | 2000/1/27 | 146 | 33 | テンマサッカークラブ | 城山中 |
| 1年 | 熊谷 祐弥 | くまがい ゆうや | 1999/5/12 | 159 | 47 | ASKA FC | 磐田南部中 |
| 1年 | 矢田 千剛 | やた ゆきたけ | 1999/8/9 | 159 | 47 | ヤマハジュビロSS磐田 | 竜洋中 |
| 1年 | 小笠原 拓巳 | おがさわら たくみ | 1999/12/8 | 145 | 31 | ヤマハジュビロSS磐田 | 豊田南中 |
| 1年 | 神谷 憲吾 | かみや けんご | 1999/6/19 | 167 | 46 | ヤマハジュビロSS磐田 | 豊田南中 |
| 1年 | 岡本 和龍 | おかもと かずりゅう | 1999/10/1 | 161 | 56 | ヤマハジュビロSS磐田 | 城山中 |
| 1年 | 柴田 泰雅 | しばた たいが | 1999/5/29 | 157 | 46 | アプローズFC | 袋井中 |
| 1年 | 永井 紘太 | ながい こうた | 1999/12/23 | 150 | 37 | テンマサッカークラブ | 城山中 |
| 1年 | 山田 温人 | やまだ はると | 1999/4/17 | 142 | 35 | バディFC | 城山中 |
| 1年 | 伊藤 直太 | いとう なおた | 1999/10/5 | 142 | 34 | 磐田北FC | 城山中 |
| 1年 | 木本 彪流 | きもと たける | 1999/7/2 | 143 | 37 | バディFC | 向陽中 |
| 1年 | 青野 響 | あおの ひびき | 1999/9/9 | 151 | 34 | 磐田豊田JFC | 豊岡中 |
| 1年 | 永田 悠太 | ながた ゆうた | 1999/6/15 | 168 | 55 | 豊田JFC | 豊田中 |
| 1年 | 木原 大器 | きはら たいき | 1999/12/11 | 148 | 38 | レゾン袋井FC | 袋井南中 |
| 1年 | 岩本 紘誌 | いわもと ひろし | 1999/6/1 | 148 | 45 | 青城JFC磐田 | 豊田南中 |
| 1年 | 金子 浩優 | かねこ ひろまさ | 2000/1/6 | 137 | 34 | ヤマハジュビロSS磐田 | 袋井中 |
| 1年 | 大石 悠生 | おおいし ゆうき | 1999/6/1 | 157 | 48 | ヤマハジュビロSS磐田 | 豊田中 |
| 1年 | 岡村 拓紀 | おかむら ひろき | 1999/5/22 | 160 | 45 | 青城JFC磐田 | 豊田南中 |
| 1年 | 西山 寛人 | にしやま ひろと | 2000/3/7 | 148 | 38 | ヤマハジュビロSS磐田 | 磐田第一中 |
| 1年 | 鳥澤 彰杜 | とりさわ あきと | 1999/4/6 | 154 | 41 | 袋井西FC | 袋井中 |








![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)