ジュビロSS浜松
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 相川 優 | あいかわ ゆう | 1997/5/1 | 168 | 55 | 芳川SSS | 浜松南陽中 |
| 3年 | 阿部 恭輔 | あべ きょうすけ | 1997/6/26 | 178 | 60 | 岡崎SSS | 湖西岡崎中 |
| 3年 | 池田 和希 | いけだ かずき | 1997/9/19 | 162 | 47 | 芳川SSS | 浜松南陽中 |
| 3年 | 市之瀬 直留 | いちのせ じきる | 1998/1/24 | 163 | 46 | 新居SSS | 新居中 |
| 3年 | 伊藤 拓海 | いとう たくみ | 1997/8/18 | 164 | 50 | FCバロンドーラーズ | 浜松江南中 |
| 3年 | 遠藤 悠馬 | えんどう ゆうま | 1997/7/13 | 166 | 45 | モラール90 | 浜松与進中 |
| 3年 | 大城 翔希 | おおしろ しょうき | 1997/6/13 | 173 | 57 | 聖隷JFC | 浜北北部中 |
| 3年 | 大西 遼太郎 | おおにし りょうたろう | 1997/11/24 | 176 | 66 | 広沢SSS | 浜松蜆塚中 |
| 3年 | 齊藤 綜士 | さいとう そうし | 1998/2/18 | 168 | 54 | SHONAI FC | 浜松入野中 |
| 3年 | 篠田 浩太郎 | しのだ こうたろう | 1997/7/8 | 170 | 53 | 名古屋グランパス名古屋 | 名古屋市立豊国中 |
| 3年 | 清水 清義 | しみず せいぎ | 1997/5/18 | 171 | 60 | 静大附属少年団 | 静大附属浜松中 |
| 3年 | 鈴木 啓太郎 | すずき けいたろう | 1997/6/6 | 167 | 51 | 芳川北SSS | 浜松南陽中 |
| 3年 | 鈴木 章司 | すずき しょうじ | 1998/2/27 | 160 | 47 | アルテス東田FC | 豊橋青陵中 |
| 3年 | 鈴木 隆一 | すずき りゅういち | 1997/9/27 | 167 | 54 | 可美SSS | 浜松可美中 |
| 3年 | 津島 孝至 | つしま たかゆき | 1997/5/26 | 170 | 59 | 芳川北SSS | 浜松南陽中 |
| 3年 | 中村 陽太 | なかむら ようた | 1997/7/7 | 179 | 61 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 3年 | 中山 凱斗 | なかやま がいと | 1997/11/11 | 167 | 52 | 浜松和田FC | 浜松天竜中 |
| 3年 | 間渕 智也 | まぶち ともや | 1997/8/22 | 166 | 52 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 3年 | 間渕 裕也 | まぶち ゆうや | 1997/8/22 | 167 | 50 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 3年 | 美和 孝汰 | みわ こうた | 1997/12/15 | 174 | 64 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松笠井中 |
| 2年 | 青木伸悟 | あおき しんご | 1999/3/29 | 152 | 42 | 龍禅寺 | 浜松南部中 |
| 2年 | 飯島圭亮 | いいじま けいすけ | 1998/4/13 | 155 | 40 | 和田 | 浜松天竜中 |
| 2年 | 石田開也 | いしだ かいや | 1998/1/23 | 153 | 40 | SHONAI | 浜松北浜中 |
| 2年 | 市川 雅 | いちかわ みやび | 1998/8/23 | 152 | 44 | 芳川 | 浜松東陽中 |
| 2年 | 井上 憲明 | いのうえ のりあき | 1998/9/3 | 149 | 36 | 鴨江 | 浜松西部中 |
| 2年 | 齋藤 大祐 | さいとう だいすけ | 1998/5/21 | 144 | 36 | エストレージャ | 浜松佐鳴台中 |
| 2年 | 佐藤 智樹 | さとう ともき | 1998/6/15 | 165 | 54 | リベラール豊橋 | 豊橋東陽中 |
| 2年 | 島岡 舞年 | しまおか まいと | 1998/4/24 | 162 | 45 | リベラール豊橋 | 豊橋東陵中 |
| 2年 | 高橋 亮介 | たかはし りょうすけ | 1998/5/7 | 174 | 65 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 2年 | 田中 姿月 | たなか しずき | 1998/11/16 | 165 | 52 | 富塚 | 浜松富塚中 |
| 2年 | 田中 佑樹 | たなか ゆうき | 1998/11/5 | 168 | 48 | テンマ | 磐田城山中 |
| 2年 | 寺田 大空 | てらだ そら | 1998/5/13 | 149 | 35 | 飯田 | 浜松東部中 |
| 2年 | 中澤 颯馬 | なかざわ そうま | 1998/5/30 | 168 | 54 | エストレージャ | 浜松積志中 |
| 2年 | 中村 湧人 | なかむら ゆうと | 1998/12/5 | 152 | 40 | カワイ | 浜松与進中 |
| 2年 | 菱沼 慧史 | ひしぬま あきと | 1998/6/21 | 159 | 49 | IBF | 浜松開成中 |
| 2年 | 増井 幹也 | ますい みきや | 1998/11/18 | 165 | 53 | 新津 | 浜松新津中 |
| 2年 | 村瀬 裕亮 | むらせ ゆうすけ | 1998/5/16 | 160 | 41 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 2年 | 森田 裕也 | もりた ゆうや | 1998/7/14 | 165 | 64 | 中ノ町 | 浜松天竜中 |
| 1年 | 白井 拓弥 | しらい たくみ | 1999/9/11 | 148 | 40 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松北浜中 |
| 1年 | 新谷 昌紘 | しんたに まさひろ | 1999/12/6 | 154 | 42 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松北浜東部中 |
| 1年 | 進藤 慶太朗 | しんどう けいたろう | 1999/10/11 | 157 | 50 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松曳馬中 |
| 1年 | 北村 翔 | きたむら しょう | 1999/4/23 | 147 | 38 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松開成中 |
| 1年 | 富士 慎一朗 | ふじ しんいちろう | 1999/9/4 | 145 | 38 | カワイ | 浜松可美中 |
| 1年 | 戸倉 優介 | とくら ゆうすけ | 1999/10/13 | 150 | 39 | カワイ | 浜松南陽中 |
| 1年 | 池田 開 | いけだ かい | 1999/8/26 | 157 | 47 | 岡崎SSS | 湖西岡崎中 |
| 1年 | 原田 佳樹 | はらだ よしき | 1999/6/14 | 151 | 35 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松浜名中 |
| 1年 | 前田 克真 | まえだ かつま | 1999/5/29 | 160 | 46 | FC豊橋リトルJセレソン | 豊川一宮中 |
| 1年 | 神村 陸斗 | かみむら りくと | 2000/3/7 | 150 | 39 | 湖西FC | 湖西鷲津中 |
| 1年 | 大西 俊次郎 | おおにし しゅんじろう | 1999/11/12 | 152 | 41 | 広沢SSS | 浜松蜆塚中 |
| 1年 | 齊藤 力公 | さいとう りく | 1999/7/9 | 146 | 38 | 芳川北SSS | 浜松南陽中 |
| 1年 | 夏目 佳耶 | なつめ けいや | 1999/4/6 | 152 | 38 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松東部中 |
| 1年 | 並木 拓海 | なみき たくみ | 1999/4/26 | 164 | 59 | モラール90 | 浜松笠井中 |
| 1年 | 川島 瑛人 | かわしま えいと | 1999/8/10 | 139 | 28 | FC豊橋リトルJセレソン | 豊橋高師台中 |
| 1年 | 杉本 昌輝 | すぎもと まさき | 1999/7/3 | 156 | 42 | 笠井FC | 浜松笠井中 |
| 1年 | 鳥山 雄貴 | とりやま ゆうき | 1999/12/14 | 143 | 35 | 笠井FC | 浜松笠井中 |
| 1年 | 桐林 賀威 | きりばやし かい | 1999/7/10 | 158 | 55 | 和田FC | 浜松天竜中 |
| 1年 | 和田 累 | わだ るい | 1999/8/17 | 159 | 41 | 静大附属少年団 | 静大附属浜松中 |








![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)