ジュビロSS掛川
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 高塚 諒 | たかつか りょう | 1997/10/4 | 162 | 57 | 白羽SSS | 御前崎中 |
| 3年 | 金岡 岳斗 | かねおか やまと | 1998/3/17 | 166 | 52 | ジュビロ掛川 | 掛川西中 |
| 3年 | 川越 秀斗 | かわごえ しゅうと | 1997/5/2 | 171 | 56 | 菊川FC | 菊川西中 |
| 3年 | 鶴田 勝矢 | つるた かつや | 1997/12/3 | 173 | 52 | 大須賀FC | 大須賀中 |
| 3年 | 山本 和委 | やまもと かずい | 1998/1/26 | 155 | 41 | ジュビロ掛川 | 御前崎中 |
| 3年 | 大石 卓巳 | おおいし たくみ | 1997/7/17 | 149 | 41 | インパルスFC掛川 | 掛川大浜中 |
| 3年 | 大塚 裕記 | おおつか ゆうき | 1997/11/26 | 173 | 57 | ジュビロ掛川 | 掛川西中 |
| 3年 | 原口 怜士 | はらぐち れお | 1997/8/1 | 172 | 55 | ジュビロ掛川 | 掛川東中 |
| 3年 | 澤口 祐太 | さわぐち ゆうた | 1997/5/4 | 164 | 51 | 青島北SS | 六合中 |
| 3年 | 鳥山 悠 | とりやま ゆう | 1997/7/7 | 164 | 51 | 掛川JFC | 掛川西中 |
| 3年 | 岡村 海 | おかむら かい | 1997/6/26 | 159 | 43 | 浜岡黒潮SSS | 浜岡中 |
| 3年 | 水野 歩夢 | みずの あゆむ | 1997/11/23 | 168 | 55 | 大富SSS | 大富中 |
| 3年 | 森下 龍矢 | もりした りょうや | 1997/4/11 | 165 | 53 | 掛川JFC01 | 掛川桜が丘中 |
| 3年 | 原田 大嗣 | はらだ ひろつぐ | 1998/2/17 | 172 | 52 | 島田第五SSS | 島田第二中 |
| 3年 | 増田 崇臣 | ますだ たかおみ | 1997/12/2 | 160 | 46 | 菊川FC | 菊川西中 |
| 3年 | 水嶋 宏貴 | みずしま こうき | 1997/4/3 | 169 | 51 | 青島北SS | 青島北中 |
| 3年 | 小川 和哉 | おがわ かずとし | 1997/9/16 | 164 | 60 | 浜岡黒潮SSS | 浜岡中 |
| 3年 | 大長 達也 | だいちょう たつや | 1997/6/18 | 164 | 51 | 掛川JFC89 | 掛川西中 |
| 3年 | 長尾 吉家 | ながお よしいえ | 1997/5/17 | 174 | 65 | 浜岡黒潮SSS | 浜岡中 |
| 3年 | 松浦 和音 | まつうら かずね | 1997/5/22 | 162 | 53 | 青島北SS | 付属島田中 |
| 2年 | 三林 由征 | みつばやし よしまさ | 1998/6/15 | 160 | 44 | テンマSC | 磐田城山中 |
| 2年 | 小川 誠麻 | おがわ せいま | 1998/8/3 | 165 | 49 | 大須賀 | 大須賀中 |
| 2年 | 山田 太輝 | やまだ たいき | 1998/9/11 | 162 | 49 | ジュビロ掛川 | 付属島田中 |
| 2年 | 太田 寛人 | おおた ひろと | 1998/8/14 | 151 | 40 | ジュビロ掛川 | 掛川西中 |
| 2年 | 山崎 帝旺 | やまざき てお | 1998/5/30 | 147 | 37 | インパルスFC掛川 | 掛川城東中 |
| 2年 | 大久保 亮 | おおくぼ りょう | 1999/1/7 | 159 | 47 | ジュビロ掛川 | 掛川城東中 |
| 2年 | 窪野 知輝 | くぼの ともき | 1998/10/18 | 159 | 47 | ジュビロ掛川 | 掛川西中 |
| 2年 | 萩原 槙人 | はぎわら まきと | 1998/10/3 | 159 | 45 | ジュビロ掛川 | 掛川城東中 |
| 2年 | 角皆 太規 | つのがい たいき | 1999/2/17 | 158 | 46 | ジュビロ掛川 | 掛川東中 |
| 2年 | 小野田 魁人 | おのだ かいと | 1998/10/12 | 162 | 46 | ジュビロ掛川 | 掛川北中 |
| 2年 | 小崎 爽平 | おざき そうへい | 1998/6/19 | 163 | 50 | 掛川JFC89 | 掛川西中 |
| 2年 | 速水 優作 | はやみ ゆうさく | 1998/12/10 | 151 | 39 | 島田第一SSS | 島田第一中 |
| 2年 | 鈴木 龍馬 | すずき りょうま | 1998/10/9 | 166 | 57 | 島田第二SSS | 島田第一中 |
| 2年 | 猪飼 文隆 | いかい ふみたか | 1998/8/8 | 161 | 48 | KFC | 菊川東中 |
| 2年 | 汐碇 武留 | しおいかり たける | 1999/3/12 | 146 | 33 | 島田第二SSS | 島田第一中 |
| 2年 | 伊藤 智博 | いとう ともひろ | 1998/6/30 | 164 | 46 | レゾン袋井 | 袋井南中 |
| 2年 | 山口 黎士 | やまぐち れいじ | 1999/2/3 | 151 | 42 | 神座SSS | 島田北中 |
| 2年 | 小野 郁哉 | おの ふみや | 1999/3/1 | 159 | 50 | 金谷SSS | 金谷中 |
| 2年 | 宇津山 裕人 | うずやま ゆうと | 1998/8/27 | 169 | 57 | 山名SS | 袋井周南中 |
| 2年 | 鈴木 晴貴 | すずき はるき | 1998/6/24 | 162 | 48 | 山名SS | 袋井周南中 |
| 1年 | 山脇 怜生 | やまわき れい | 1999/6/9 | 151 | 37 | 掛川JFC | 掛川西中 |
| 1年 | 村山 天汰 | むらやま てんた | 1999/9/3 | 148 | 38 | 掛川JFC | 掛川西中 |
| 1年 | 鈴木 悠真 | すずき ゆうま | 1999/5/15 | 151 | 40 | 掛川JFC | 掛川西中 |
| 1年 | 渡邉 静馬 | わたなべ しずま | 1999/8/31 | 147 | 35 | ジュビロ掛川 | 金谷中 |
| 1年 | 縣 蛍 | あがた けい | 1999/7/18 | 139 | 30 | アプローズ | 金谷中 |
| 1年 | 服部 烈士 | はっとり れつし | 1999/4/23 | 158 | 48 | 掛川JFC | 桜が丘中 |
| 1年 | 羽田 健太郎 | はだ けんたろう | 1999/6/21 | 148 | 40 | インパルスFC掛川 | 掛川大浜中 |
| 1年 | 宇田 裕稀 | うだ ゆうき | 1999/4/26 | 155 | 44 | インパルスFC掛川 | 掛川大浜中 |
| 1年 | 平岩 伸基 | ひらいわ のぶき | 1999/12/14 | 147 | 37 | 掛川JFC | 掛川北中 |
| 1年 | 大澤 悠真 | おおさわ ゆうま | 1999/10/29 | 149 | 37 | ジュビロ掛川 | 掛川東中 |
| 1年 | 大村 倭惟 | おおむら やまと | 1999/12/31 | 159 | 49 | ジュビロ掛川 | 掛川東中 |
| 1年 | 大石 智紀 | おおいし ともき | 2000/2/28 | 136 | 30 | 島田第一 | 島田第一中 |
| 1年 | 早川 諒祐 | はやかわ りょうすけ | 1999/11/9 | 155 | 43 | 掛川JFC | 袋井南中 |
| 1年 | 松野 哲士 | まつの さとし | 1999/10/11 | 153 | 40 | 掛川JFC | 袋井南中 |
| 1年 | 大橋 崇矢 | おおいし たかや | 1999/7/4 | 145 | 36 | アプローズ | 袋井周南中 |
| 1年 | 小原 圭人 | おはら きよと | 1999/4/8 | 165 | 50 | 菊川FC | 菊川東中 |
| 1年 | 古木 聖人 | ふるき きよひと | 1999/6/20 | 167 | 45 | 浜岡黒潮SSS | 浜岡中 |
| 1年 | 森近 拓都 | もりちか たくと | 1999/11/6 | 147 | 43 | 浜岡黒潮SSS | 浜岡中 |








![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)