ヤマハジュビロ サッカースクール 浜松
| 学年 | 名前 | ふりがな | 生年月日 | 身長 | 体重 | U-12所属チーム | 在学校名(中学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 藤森 俊也 | ふじもり しゅんや | 1997/11/18 | 154 | 38 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松北浜東部中 |
| 3年 | 澤村 真哉 | さわむら まさや | 1997/11/18 | 168 | 54 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松北浜中 |
| 3年 | 清 大伍 | せい だいご | 1997/9/17 | 165 | 45 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 3年 | 遠山 達也 | とおやま たつや | 1997/7/6 | 159 | 45 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松笠井中 |
| 3年 | 浜田 佳喜 | はまだ よしき | 1997/4/14 | 176 | 55 | バロンドーラーズ | 浜松江南中 |
| 3年 | 岸田 隆規 | きしだ りゅうき | 1997/7/21 | 166 | 50 | 浜松北浜東部中 | |
| 3年 | 森 寿樹也 | もり じゅきや | 1998/3/27 | 162 | 42 | 浜松北浜東部中 | |
| 3年 | 柴田 有希 | しばた ゆうき | 1997/11/2 | 152 | 38 | 佐鳴台SSS | 浜松佐鳴台中 |
| 2年 | 岡野 康平 | おかの こうへい | 1998/7/19 | 150 | 34 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 2年 | 鈴木 玲央 | すずき れお | 1998/12/15 | 166 | 57 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 2年 | 杉山 なぎさ | すぎやま なぎさ | 1998/8/23 | 163 | 52 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松曳馬中 |
| 2年 | 飯尾 昇悟 | いいお しょうご | 1998/12/2 | 143 | 42 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松曳馬中 |
| 2年 | 浅井 翔 | あさい かける | 1998/12/8 | 168 | 52 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松曳馬中 |
| 2年 | 山下 琉平 | やました りゅうへい | 1998/8/28 | 147 | 37 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜北北部 |
| 2年 | 鈴木 悠太 | すずき ゆうた | 1999/3/1 | 168 | 50 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松与進中 |
| 2年 | 高林 晴喜 | たかばやし はるき | 1998/4/25 | 156 | 38 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松麁玉中 |
| 2年 | 鈴木 海里 | すずき かいり | 1998/9/6 | 161 | 47 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜松笠井中 |
| 2年 | 河合 哲兵 | かわい てっぺい | 1998/10/5 | 153 | 37 | ヤマハジュビロSS浜松 | 浜北北部中 |
| 2年 | 小澤 翼 | おざわ つばさ | 1998/9/21 | 156 | 48 | 浜松和田 | 浜松天竜中 |
| 2年 | 小池 旦将 | こいけ たんと | 1999/3/22 | 164 | 49 | ヤマハジュビロSS浜松 | 三ヶ日中 |
| 2年 | 北原 颯大 | きたはら そうた | 1998/7/19 | 169 | 48 | モラール90 | 浜松曳馬中 |
| 2年 | トゥラチャン マイク クマダキ | とぅらちゃん まいく くまだき | 1998/10/6 | 175 | 60 | 浜松曳馬中 | |
| 1年 | 浜田 優香 | はまだ ゆうか | 2000/2/14 | 155 | 46 | ヤマハジュビロSS浜松 | 磐田東中 |
| 1年 | 青山 真也 | あおやま しんや | /4/7/1999 | 147 | 40 | ヤマハジュビロSS浜松 | 天竜中 |
| 1年 | 加藤 暖野 | かとう はるや | 2000/1/29 | 147 | 40 | ヤマハジュビロSS浜松 | 鷲津中 |
| 1年 | 堀内 郭貴 | ほりうち ひろき | 1999/7/31 | 157 | 40 | FC アズーリ上島 | 曳馬中 |
| 1年 | 鈴木 笙大 | すずき そうた | 2000/1/16 | 153 | 45 | ヤマハジュビロSS浜松 | 北部中 |
| 1年 | 影山 颯 | かげやま はやて | 1999/5/18 | 143 | 36 | ヤマハジュビロSS浜松 | 曳馬中 |
| 1年 | 中屋 光貴 | なかや こうき | 2000/2/7 | 136 | 32 | ヤマハジュビロSS浜松 | 高台中 |
| 1年 | 有谷 崇正 | ありや たかまさ | 1999/11/2 | 151 | 40 | ヤマハジュビロSS浜松 | 麁玉中 |
| 1年 | 石川 雅也 | いしかわ まさや | 1999/4/10 | 154 | 40 | ヤマハジュビロSS浜松 | 笠井中 |
| 1年 | 太田 俊祐 | おおた しゅんすけ | 1999/7/9 | 153 | 40 | ヤマハジュビロSS浜松 | 南陽中 |
| 1年 | 戸田 健人 | とだ けんと | 1999/12/22 | 140 | 31 | 浜名SSS | 麁玉中 |
| 1年 | 川島 巧 | かわしま たくみ | 2000/1/14 | 143 | 32 | 浜名SSS | 麁玉中 |
| 1年 | 内山 飛翔 | うちやま とわ | 1999/8/21 | 158 | 42 | 与進中 |








![Jubilo IWATA [HOME]](/lib/images/kit1008/fSmapLogo.png)