本日、ヤマハスタジアムで開催されました、2016明治安田生命J1リーグ1stステージ第13節・甲府戦におきまして、ジュビロ磐田はJ1リーグホーム通算200勝を達成いたしましたのでご報告いたします。 今後ともジュビロ磐田へ温かいご声援をよろしくお願いいたします。
J1リーグホームゲーム勝利試合一覧
| 勝利数 | 年度 | 大会 | 節 | 開催日 | 対戦カード | 会場 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1997 | 2nd | 第15節 | 9/27(土)15:00 | 磐田 2-1 京都 | 磐田 | 10,034 |
| 51 | 1997 | 2nd | 第17節 | 10/4(土)15:00 | 磐田 2-0 清水 | 磐田 | 17,117 |
| 52 | 1998 | 1st | 第1節 | 3/21(土)16:00 | 磐田 2-0 京都 | 磐田 | 15,574 |
| 53 | 1998 | 1st | 第3節 | 3/28(土)15:00 | 磐田 4-3 神戸 | 磐田 | 11,599 |
| 54 | 1998 | 1st | 第5節 | 4/11(土)14:00 | 磐田 4-0 横浜F | 磐田 | 10,564 |
| 55 | 1998 | 1st | 第7節 | 4/18(土)16:00 | 磐田 5-0 広島 | 磐田 | 8,124 |
| 56 | 1998 | 1st | 第9節 | 4/29(水)14:00 | 磐田 4-0 札幌 | 磐田 | 13,846 |
| 57 | 1998 | 1st | 第13節 | 7/25(土)19:00 | 磐田 4-1 G大阪 | 磐田 | 10,283 |
| 58 | 1998 | 1st | 第15節 | 8/1(土)19:00 | 磐田 2-0 浦和 | 磐田 | 15,845 |
| 59 | 1998 | 1st | 第17節 | 8/8(土)19:00 | 磐田 3-1 平塚 | 磐田 | 17,337 |
| 60 | 1998 | 2nd | 第3節 | 9/5(土)16:00 | 磐田 4-2 名古屋 | 磐田 | 12,536 |
| 61 | 1998 | 2nd | 第6節 | 9/19(土)14:00 | 磐田 1-0 V川崎 | 磐田 | 12,056 |
| 62 | 1998 | 2nd | 第8節 | 9/26(土)14:00 | 磐田 6-2 市原 | 磐田 | 10,840 |
| 63 | 1998 | 2nd | 第10節 | 10/14(水)19:30 | 磐田 3-0 C大阪 | 磐田 | 8,768 |
| 64 | 1998 | 2nd | 第12節 | 10/21(水)19:30 | 磐田 6-1 福岡 | 磐田 | 8,407 |
| 65 | 1998 | 2nd | 第14節 | 10/31(土)15:00 | 磐田 1-0 清水 | 磐田 | 17,337 |
| 66 | 1998 | 2nd | 第16節 | 11/7(土)15:00 | 磐田 4-0 柏 | 磐田 | 12,555 |
| 67 | 1999 | 1st | 第1節 | 3/6(土)16:00 | 磐田 3-1 神戸 | 磐田 | 13,349 |
| 68 | 1999 | 1st | 第3節 | 3/20(土)16:00 | 磐田 3-0 V川崎 | 磐田 | 9,078 |
| 69 | 1999 | 1st | 第5節 | 4/3(土)14:00 | 磐田 2-1 京都 | 磐田 | 10,666 |
| 70 | 1999 | 1st | 第7節 | 4/17(土)14:00 | 磐田 1-0 横浜FM | 磐田 | 14,671 |
| 71 | 1999 | 1st | 第12節 | 5/8(土)14:00 | 磐田 4-3 浦和 | 磐田 | 14,026 |
| 72 | 1999 | 1st | 第14節 | 5/22(土)15:00 | 磐田 1-0 G大阪 | 磐田 | 15,090 |
| 73 | 1999 | 1st | 第10節 | 5/26(水)19:00 | 磐田 1-0 福岡 | 磐田 | 17,038 |
| 74 | 1999 | 2nd | 第12節 | 11/7(日)15:00 | 磐田 5-2 広島 | 磐田 | 8,046 |
| 75 | 1999 | 2nd | 第15節 | 11/27(土)15:00 | 磐田 3-2 平塚 | 磐田 | 8,815 |
| 76 | 2000 | 1st | 第4節 | 4/1(土)19:00 | 磐田 3-1 C大阪 | 磐田 | 10,463 |
| 77 | 2000 | 1st | 第6節 | 4/8(土)16:00 | 磐田 2-1 福岡 | 磐田 | 10,058 |
| 78 | 2000 | 1st | 第8節 | 5/24(水)19:00 | 磐田 1-0 神戸 | 磐田 | 7,531 |
| 79 | 2000 | 2nd | 第2節 | 7/1(土)16:00 | 磐田 5-1 名古屋 | 磐田 | 14,291 |
| 80 | 2000 | 2nd | 第4節 | 7/15(土)15:30 | 磐田 3-1 川崎F | 磐田 | 8,604 |
| 81 | 2000 | 2nd | 第5節 | 7/22(土)19:00 | 磐田 2-0 V川崎 | 磐田 | 10,384 |
| 82 | 2000 | 2nd | 第7節 | 7/29(土)19:00 | 磐田 3-1 市原 | 磐田 | 12,152 |
| 83 | 2000 | 2nd | 第9節 | 8/12(土)19:00 | 磐田 4-0 横浜FM | 磐田 | 17,373 |
| 84 | 2000 | 2nd | 第11節 | 11/8(水)19:00 | 磐田 2-0 F東京 | 磐田 | 9,516 |
| 85 | 2000 | 2nd | 第13節 | 11/18(土)16:00 | 磐田 3-2 京都 | 磐田 | 11,471 |
| 86 | 2000 | 2nd | 第15節 | 11/26(日)15:00 | 磐田 4-0 G大阪 | 磐田 | 17,195 |
| 87 | 2001 | 1st | 第1節 | 3/10(土)14:00 | 磐田 4-1 市原 | 磐田 | 15,246 |
| 88 | 2001 | 1st | 第3節 | 3/31(土)15:30 | 磐田 1-0 F東京 | 磐田 | 13,753 |
| 89 | 2001 | 1st | 第5節 | 4/14(土)16:00 | 磐田 3-2 C大阪 | 磐田 | 10,576 |
| 90 | 2001 | 1st | 第6節 | 4/29(日)14:00 | 磐田 3-0 名古屋 | 磐田 | 17,009 |
| 91 | 2001 | 1st | 第8節 | 5/6(日)14:00 | 磐田 2-0 G大阪 | 磐田 | 15,869 |
| 92 | 2001 | 1st | 第10節 | 5/19(土)15:00 | 磐田 2-1 札幌 | 磐田 | 12,979 |
| 93 | 2001 | 1st | 第12節 | 6/23(土)15:30 | 磐田 2-1 福岡 | 磐田 | 13,046 |
| 94 | 2001 | 1st | 第14節 | 7/14(土)19:00 | 磐田 2-1 東京V | 磐田 | 16,032 |
| 95 | 2001 | 2nd | 第3節 | 8/25(土)19:00 | 磐田 2-0 神戸 | 磐田 | 11,897 |
| 96 | 2001 | 2nd | 第1節 | 9/1(土)19:00 | 磐田 3-1 清水 | 静岡 | 43,506 |
| 97 | 2001 | 2nd | 第5節 | 9/15(土)14:00 | 磐田 2-1 浦和 | 磐田 | 15,043 |
| 98 | 2001 | 2nd | 第8節 | 10/13(土)14:00 | 磐田 2-0 鹿島 | 静岡 | 28,255 |
| 99 | 2001 | 2nd | 第13節 | 11/10(土)14:00 | 磐田 1-0 横浜FM | 磐田 | 15,253 |



















