本日、ヤマハスタジアムで開催されました、2016明治安田生命J1リーグ1stステージ第13節・甲府戦におきまして、ジュビロ磐田はJ1リーグホーム通算200勝を達成いたしましたのでご報告いたします。 今後ともジュビロ磐田へ温かいご声援をよろしくお願いいたします。
J1リーグホームゲーム勝利試合一覧
| 勝利数 | 年度 | 大会 | 節 | 開催日 | 対戦カード | 会場 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | S | 第2節 | 3/16(水)19:00 | 磐田 1-0 名古屋 | 磐田 | 13,529 |
| 2 | 1994 | S | 第8節 | 4/9(土)14:00 | 磐田 1-0 浦和 | 磐田 | 13,842 |
| 3 | 1994 | S | 第13節 | 4/30(土)19:00 | 磐田 2-0 V川崎 | 磐田 | 14,906 |
| 4 | 1994 | S | 第15節 | 5/7(土)19:00 | 磐田 2-0 横浜M | 磐田 | 14,478 |
| 5 | 1994 | S | 第17節 | 5/18(水)19:00 | 磐田 4-2 清水 | 磐田 | 14,756 |
| 6 | 1994 | N | 第4節 | 8/20(土)19:00 | 磐田 2-2(5PK4) G大阪 | 磐田 | 14,441 |
| 7 | 1994 | N | 第8節 | 9/7(水)19:00 | 磐田 2-1 浦和 | 磐田 | 14,163 |
| 8 | 1994 | N | 第10節 | 9/14(水)19:00 | 磐田 3-1 平塚 | 磐田 | 14,256 |
| 9 | 1994 | N | 第11節 | 9/17(土)14:00 | 磐田 0-0(4PK3) 広島 | 磐田 | 13,970 |
| 10 | 1994 | N | 第13節 | 10/19(水)19:00 | 磐田 2-1 V川崎 | 磐田 | 15,078 |
| 11 | 1994 | N | 第17節 | 11/2(水)19:00 | 磐田 2-1 清水 | 磐田 | 15,377 |
| 12 | 1994 | N | 第19節 | 11/9(水)19:00 | 磐田 1-0 市原 | 磐田 | 15,357 |
| 13 | 1994 | N | 第22節 | 11/19(土)15:00 | 磐田 3-2 鹿島 | 磐田 | 15,346 |
| 14 | 1995 | S | 第2節 | 3/22(水)19:00 | 磐田 2-1 G大阪 | 磐田 | 16,078 |
| 15 | 1995 | S | 第5節 | 4/1(土)14:00 | 磐田 2-0 浦和 | 磐田 | 17,621 |
| 16 | 1995 | S | 第9節 | 4/15(土)19:00 | 磐田 1-0 広島 | 磐田 | 18,542 |
| 17 | 1995 | S | 第13節 | 5/3(水)14:00 | 磐田 2-1 横浜F | 磐田 | 18,230 |
| 18 | 1995 | S | 第15節 | 5/10(水)19:00 | 磐田 1-0 名古屋 | 磐田 | 14,291 |
| 19 | 1995 | S | 第16節 | 5/13(土)14:00 | 磐田 3-1 C大阪 | 磐田 | 18,041 |
| 20 | 1995 | S | 第19節 | 6/24(土)14:00 | 磐田 4-1 平塚 | 福井 | 10,554 |
| 21 | 1995 | S | 第20節 | 6/28(水)19:00 | 磐田 3-2 柏 | 磐田 | 17,218 |
| 22 | 1995 | S | 第22節 | 7/8(土)19:00 | 磐田 2-1 清水 | 磐田 | 19,069 |
| 23 | 1995 | S | 第26節 | 7/22(土)19:00 | 磐田 3-0 市原 | 磐田 | 17,703 |
| 24 | 1995 | N | 第6節 | 9/2(土)19:00 | 磐田 2-1 C大阪 | 磐田 | 16,506 |
| 25 | 1995 | N | 第10節 | 9/16(土)19:00 | 磐田 5-2 平塚 | 磐田 | 15,672 |
| 26 | 1995 | N | 第13節 | 9/30(土)15:00 | 磐田 3-0 市原 | 国立 | 31,774 |
| 27 | 1995 | N | 第17節 | 10/18(水)19:00 | 磐田 3-2 清水 | 磐田 | 17,976 |
| 28 | 1995 | N | 第20節 | 11/4(土)14:00 | 磐田 2-1 浦和 | 磐田 | 15,758 |
| 29 | 1995 | N | 第23節 | 11/15(水)19:00 | 磐田 3-0 横浜M | 磐田 | 14,552 |
| 30 | 1995 | N | 第24節 | 11/18(土)16:00 | 磐田 1-0 G大阪 | 磐田 | 15,345 |
| 31 | 1995 | N | 第26節 | 11/25(土)15:00 | 磐田 2-1 名古屋 | 磐田 | 17,672 |
| 32 | 1996 | 第1節 | 3/16(土)16:00 | 磐田 3-0 福岡 | 磐田 | 13,439 | |
| 33 | 1996 | 第3節 | 3/23(土)14:00 | 磐田 2-0 G大阪 | 磐田 | 11,927 | |
| 34 | 1996 | 第6節 | 4/6(土)15:00 | 磐田 2-1 V川崎 | 磐田 | 16,381 | |
| 35 | 1996 | 第8節 | 4/17(水)19:00 | 磐田 2-2(4PK3) 鹿島 | 磐田 | 14,165 | |
| 36 | 1996 | 第12節 | 5/4(土)14:00 | 磐田 1-0 広島 | 磐田 | 16,639 | |
| 37 | 1996 | 第17節 | 8/31(土)19:00 | 磐田 2-1 京都 | 磐田 | 12,358 | |
| 38 | 1996 | 第21節 | 9/28(土)14:00 | 磐田 1-0 横浜M | 磐田 | 14,688 | |
| 39 | 1996 | 第26節 | 10/26(土)14:00 | 磐田 2-1 市原 | 磐田 | 12,164 | |
| 40 | 1996 | 第28節 | 11/2(土)14:00 | 磐田 3-0 C大阪 | 磐田 | 12,019 | |
| 41 | 1997 | 1st | 第1節 | 4/12(土)15:30 | 磐田 2-1 広島 | 磐田 | 9,545 |
| 42 | 1997 | 1st | 第7節 | 5/7(水)19:00 | 磐田 3-1 横浜F | 磐田 | 7,274 |
| 43 | 1997 | 1st | 第10節 | 5/24(土)15:00 | 磐田 2-0 浦和 | 磐田 | 11,654 |
| 44 | 1997 | 1st | 第14節 | 7/9(水)19:00 | 磐田 4-1 市原 | 磐田 | 5,065 |
| 45 | 1997 | 2nd | 第3節 | 8/6(水)19:00 | 磐田 2-1 福岡 | 磐田 | 7,181 |
| 46 | 1997 | 2nd | 第5節 | 8/16(土)19:00 | 磐田 2-1 神戸 | 磐田 | 12,366 |
| 47 | 1997 | 2nd | 第10節 | 9/6(土)19:00 | 磐田 2-1 柏 | 磐田 | 10,118 |
| 48 | 1997 | 2nd | 第11節 | 9/10(水)19:00 | 磐田 3-1 平塚 | 磐田 | 7,540 |
| 49 | 1997 | 2nd | 第14節 | 9/24(水)19:00 | 磐田 1-0 G大阪 | 磐田 | 10,542 |
(S):サントリーシリーズ (N):NICOSシリーズ



















