本日、ヤマハスタジアムで開催されました、2016明治安田生命J1リーグ1stステージ第13節・甲府戦におきまして、ジュビロ磐田はJ1リーグホーム通算200勝を達成いたしましたのでご報告いたします。 今後ともジュビロ磐田へ温かいご声援をよろしくお願いいたします。
J1リーグホームゲーム勝利試合一覧
| 勝利数 | 年度 | 大会 | 節 | 開催日 | 対戦カード | 会場 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2007 | 第6節 | 4/14(土)16:00 | 磐田 1-0 横浜FM | ヤマハ | 11,864 | |
| 151 | 2007 | 第8節 | 4/28(土)19:00 | 磐田 4-2 広島 | ヤマハ | 10,131 | |
| 152 | 2007 | 第10節 | 5/6(日)16:00 | 磐田 1-0 名古屋 | エコパ | 23,142 | |
| 153 | 2007 | 第20節 | 8/15(水)19:00 | 磐田 5-2 F東京 | ヤマハ | 14,854 | |
| 154 | 2007 | 第22節 | 8/25(土)19:00 | 磐田 2-1 甲府 | ヤマハ | 12,757 | |
| 155 | 2007 | 第27節 | 9/29(土)14:00 | 磐田 3-0 横浜FC | ヤマハ | 10,752 | |
| 156 | 2007 | 第34節 | 12/1(土)14:30 | 磐田 4-0 柏 | ヤマハ | 13,923 | |
| 157 | 2008 | 第2節 | 3/15(土)15:00 | 磐田 3-0 G大阪 | エコパ | 25,560 | |
| 158 | 2008 | 第9節 | 4/29(火)14:00 | 磐田 2-0 京都 | ヤマハ | 11,642 | |
| 159 | 2008 | 第17節 | 7/17(木)19:00 | 磐田 2-1 名古屋 | ヤマハ | 8,216 | |
| 160 | 2008 | 第27節 | 9/28(日)16:00 | 磐田 1-0 新潟 | ヤマハ | 14,241 | |
| 161 | 2008 | 第28節 | 10/5(日)14:00 | 磐田 5-0 札幌 | ヤマハ | 10,984 | |
| 162 | 2008 | 第31節 | 11/8(土)16:00 | 磐田 1-0 清水 | エコパ | 24,887 | |
| 163 | 2009 | 第6節 | 4/19(日)13:00 | 磐田 3-0 清水 | エコパ | 22,152 | |
| 164 | 2009 | 第9節 | 5/2(土)13:00 | 磐田 1-0 神戸 | ヤマハ | 12,132 | |
| 165 | 2009 | 第11節 | 5/9(土)14:00 | 磐田 3-1 大宮 | ヤマハ | 9,783 | |
| 166 | 2009 | 第13節 | 5/24(日)15:00 | 磐田 2-1 名古屋 | ヤマハ | 15,632 | |
| 167 | 2009 | 第17節 | 7/12(日)19:00 | 磐田 3-1 大分 | ヤマハ | 10,008 | |
| 168 | 2009 | 第20節 | 8/1(土)19:00 | 磐田 3-2 千葉 | ヤマハ | 11,297 | |
| 169 | 2009 | 第22節 | 8/19(水)19:00 | 磐田 2-1 川崎F | ヤマハ | 10,545 | |
| 170 | 2009 | 第26節 | 9/19(土)15:00 | 磐田 3-0 京都 | ヤマハ | 13,860 | |
| 171 | 2010 | 第5節 | 4/4(日)14:00 | 磐田 4-3 G大阪 | ヤマハ | 10,603 | |
| 172 | 2010 | 第10節 | 5/5(水)16:00 | 磐田 2-1 広島 | ヤマハ | 12,020 | |
| 173 | 2010 | 第12節 | 5/16(日)14:00 | 磐田 3-1 川崎F | ヤマハ | 14,760 | |
| 174 | 2010 | 第19節 | 8/18(水)19:00 | 磐田 3-2 神戸 | ヤマハ | 8,049 | |
| 175 | 2010 | 第20節 | 8/22(日)18:00 | 磐田 2-1 清水 | エコパ | 31,266 | |
| 176 | 2010 | 第22節 | 9/11(土)15:30 | 磐田 3-2 湘南 | ヤマハ | 8,027 | |
| 177 | 2010 | 第23節 | 9/18(土)14:00 | 磐田 2-1 F東京 | ヤマハ | 11,056 | |
| 178 | 2010 | 第27節 | 10/23(土)14:00 | 磐田 2-1 浦和 | エコパ | 18,301 | |
| 179 | 2011 | 第10節 | 5/7(土)14:00 | 磐田 4-0 山形 | ヤマハ | 8,960 | |
| 180 | 2011 | 第12節 | 5/21(土)14:00 | 磐田 4-1 福岡 | ヤマハ | 12,372 | |
| 181 | 2011 | 第2節 | 7/3(日)19:00 | 磐田 3-0 神戸 | ヤマハ | 7,706 | |
| 182 | 2011 | 第21節 | 8/14(日)19:00 | 磐田 6-1 柏 | ヤマハ | 12,472 | |
| 183 | 2011 | 第25節 | 9/10(土)19:00 | 磐田 2-1 清水 | エコパ | 30,516 | |
| 184 | 2011 | 第27節 | 9/24(土)19:00 | 磐田 1-0 新潟 | ヤマハ | 9,251 | |
| 185 | 2011 | 第32節 | 11/19(土)14:00 | 磐田 2-1 甲府 | ヤマハ | 7,244 | |
| 186 | 2011 | 第34節 | 12/3(土)15:30 | 磐田 2-1 川崎F | ヤマハ | 12,349 | |
| 187 | 2012 | 第2節 | 3/17(土)17:00 | 磐田 2-1 鳥栖 | ヤマハ | 10,653 | |
| 188 | 2012 | 第4節 | 3/31(土)15:00 | 磐田 1-0 柏 | ヤマハ | 9,042 | |
| 189 | 2012 | 第7節 | 4/21(土)14:00 | 磐田 1-0 横浜FM | ヤマハ | 11,965 | |
| 190 | 2012 | 第11節 | 5/12(土)14:00 | 磐田 3-0 鹿島 | ヤマハ | 13,555 | |
| 191 | 2012 | 第13節 | 5/26(土)16:00 | 磐田 4-0 大宮 | ヤマハ | 10,752 | |
| 192 | 2012 | 第16節 | 6/30(土)19:00 | 磐田 3-1 F東京 | ヤマハ | 13,923 | |
| 193 | 2012 | 第18節 | 7/14(土)19:00 | 磐田 4-1 札幌 | ヤマハ | 11,367 | |
| 194 | 2012 | 第22節 | 8/18(土)19:00 | 磐田 4-3 C大阪 | ヤマハ | 10,939 | |
| 195 | 2012 | 第34節 | 12/1(土)15:30 | 磐田 2-1 G大阪 | ヤマハ | 14,389 | |
| 196 | 2013 | 第8節 | 4/27(土)16:00 | 磐田 4-0 湘南 | ヤマハ | 9,272 | |
| 197 | 2013 | 第15節 | 7/10(水)19:00 | 磐田 2-1 新潟 | ヤマハ | 5,698 | |
| 198 | 2013 | 第34節 | 12/7(土)15:30 | 磐田 3-1 大分 | ヤマハ | 8,534 | |
| 199 | 2016 | 1st | 第9節 | 4/29(金)14:00 | 磐田 1-0 広島 | ヤマハ | 14,379 |



















