U-15チーム 試合日程・結果

【ジュビロSS磐田】

2016東海地域リーグ(U-15)

<前期>

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 3月5日 13:00 ジュビロ磐田U-15 上大之郷グラウンド ●0-3
2 3月13日 13:30 JFAアカデミー福島U15 加茂グラウンド ●1-6
3 3月20日 13:30 清水エスパルスJY 安久呂グラウンド ●0-6
4 4月10日 11:00 名古屋グランパスU15 トヨタスポーツセンター ●0-7
5 4月16日 14:00 FC.フェルボール愛知 名古屋商科大学グラウンド ●1-2
6 4月23日 13:00 ソシエタ伊勢SC ゆめりあ多目的グラウンド 〇3-2
7 4月30日 17:00 ホペイロ刈谷 グリーンランド人工芝 ●1-2
8 5月7日 15:00 名古屋グランパス三好FC デンソー池田グラウンド △2-2
9 5月15日 15:00 岐阜VAMOS 上大之郷グラウンド 〇5-0

<後期>

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 5月22日 13:00 ジュビロ磐田U-15 上大之郷グラウンド ●0-7
2 6月5日 14:00 JFAアカデミー福島U15 時之栖Aグラウンド △0-0
3 6月12日 10:00 清水エスパルスJY 清水鈴与グラウンド ●0-9
4 6月19日 15:00 名古屋グランパスU15 加茂グラウンド 〇4-1
5 7月31日 16:00 FC.フェルボール愛知 加茂グラウンド △4-4
6 9月4日 16:00 ホペイロ刈谷 加茂グラウンド ●1-4
7 9月18日 14:00 ソシエタ伊勢SC 伊勢フットボールヴィレッジ ●3-4
8 9月22日 14:00 名古屋グランパス三好FC 上大之郷グラウンド ●2-3
9 10月16日 13:00 岐阜VAMOS 岐阜フットボールセンター ○4-1

◆順位表 =8位= 11月1日現在

順位 チーム名
1 清水エスパルスJY
2 JFAアカデミー福島U15
3 名古屋グランパスU15
4 ジュビロ磐田U-15
5 FC.フェルボール愛知
6 ホペイロ刈谷
7 名古屋グランパス三好FC
8 ジュビロSS磐田
9 ソシエタ伊勢SC
10 岐阜VAMOS

平成28年度 日本クラブユース選手権大会/東海大会

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 6月26日 11:45 エスパルスSS藤枝 鈴鹿スポーツガーデン第三グラウンド ●0-0
3PK5
2            
3            

平成28年度 第37回静岡県中学1年生サッカー大会 西部クラブ予選

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 9月3日 15:00 ジュビロSS掛川 凧場第4グランド ●0-1
2 9月17日 13:30 ジュビロSS浜松 雄踏亀崎グランド △2-2
3 9月18日 10:45 浜松FC 凧場第4グランド ○4-2
4 9月19日 祝月 9:30 FC雄踏 エコパ人工芝 ○5-2
5 9月19日 祝月 11:30 湖西FC エコパ人工芝 ○12-0
6 10月1日 17:00 Fukuroi FC 加茂グランド ○6-0
7 10月2日 9:00 APEX磐田 湖西運動公園 ●0-1
8 10月2日 12:00 聖隷Jry 湖西運動公園 △0-0
9 10月16日 11:00 Mori・大須賀FC 凧場第4グランド ○9-0

静岡県クラブユース(U-14)サッカー新人大会2016 1stステージ

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 11月3日 11:30 磐田FCAPEX 稗原G ○6-1
2 11月5日 13:00 榛南FC 安久路グランド ○9-1
3 11月6日 11:45 浜松FC 加茂グランド ○2-1
4 11月12日 13:00 IWATA EAST 雄踏多目的グランド ○6-3
5 11月13日 13:15 浜名Jry 磐田東高校グランド ●1-2

静岡県クラブユース(U-14)サッカー新人大会2016 2ndステージ

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 11月19日 11:35 TSV清水 中島人工芝グランド ○4-0
2 11月19日 14:15 清水エスパルス榛原 中島人工芝グランド ○4-0
3 11月20日 14:15 岳南モスペイロ 島田横井グランド ○7-2
4 12月3日 14:00 静岡城内FC 加茂グランド ○6-0
5 12月3日 16:35 フォンテ静岡 加茂グランド ○3-1