2018年度試合日程・結果

第10回ジャパンユースPUMAスーパーリーグ

<トップリーグDグループ>

  月日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 1月20日(土) 13:30 市立船橋 うさぎ島4 ●1-5
2 1月21日(日) 10:30 尚志 うさぎ島4 ○1-0
3 1月27日(土) 13:30 立正大学淞南 裾野H ○3-0
4 2月10日(土) 10:00 愛知FC 上大之郷G ○2-1
5 2月11日(日) 11:00 滝川第二 上大之郷G ○4-0
6 2月17日(土) 13:30 山梨学院 裾野D ○2-0
7 3月31日(土) 10:00 浜名 上大之郷G ○2-0

高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2018

<EAST> 

  月日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 4月7日(土) 13:30 柏レイソルU-18 味スタ 西競技場 ●0-2
2 4月15日(日) 11:00 FC東京U-18 ゆめりあサッカー場 ●0-2
3 4月22日(日) 15:00 鹿島アントラーズユース 鹿島アントラーズクラブハウス ●0-1
4 4月29日(日) 13:00 清水エスパルスユース IAIスタジアム日本平 ●0-3
5 5月6日(日) 11:00 市立船橋高校 竜洋スポーツ公園サッカー場 ○1-0
6 6月24日(日) 11:00 青森山田高校 青森山田高校グラウンド ●1-6
7 7月1日(日) 11:00 富山第一高校 ゆめりあサッカー場 ○3-2
8 7月8日(日) 11:00 流通経済大学付属柏高校 ゆめりあサッカー場 ○4-0
9 7月15日(日) 17:00 浦和レッドダイヤモンズユース 浦和駒場スタジアム ●0-1
10 8月26日(日) 16:00 柏レイソルU-18 ゆめりあサッカー場 ○1-0
11 9月2日(日) 16:00 FC東京U-18 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) △1-1
12 9月9日(日) 15:00 鹿島アントラーズユース ゆめりあサッカー場 ●1-3
13 9月16日(日) 16:00 清水エスパルスユース ゆめりあサッカー場 ●0-2
14 9月23日(日・祝) 11:00 市立船橋高校 グラスポ法典公園 ●0-1
15 10月7日(日) 11:00 青森山田高校 竜洋スポーツ公園サッカー場 ●0-2
16 11月25日(日) 11:00 富山第一高校 富山第一高校グラウンド ○1-0
17 12月2日(日) 11:00 流通経済大学付属柏高校 流通経済大柏高校グラウンド ○1-0
18 12月9日(日) 13:00 浦和レッドダイヤモンズユース 竜洋スポーツ公園サッカー場 △0-0

第42回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会東海予選

  月日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 5月13日(日) 12:00 名古屋グランパスU-18 竜洋スポーツ公園サッカー場 ●1-2
2 5月20日(日) 12:00 清水エスパルスユース 竜洋スポーツ公園サッカー場 △0-0
3 5月27日(日) 12:00 FC岐阜U-18 ゆめりあサッカー場 ○7-0
4 6月10日(日) 12:00 JFAアカデミー福島U-18 竜洋スポーツ公園サッカー場 ○1-0

第42回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会東海予選 最終トーナメント

  月日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 6月17日(日) 11:30 愛知FC 竜洋スポーツ公園サッカー場 ○2-1

第42回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

<グループステージ>

  月日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 7月22日(日) 11:30 ツエーゲン金沢U-18 前橋市富士見総合 ○3-0
2 7月23日(月) 11:30 ロアッソ熊本U-18 前橋総合運動公園 ○1-0
3 7月25日(水) 11:30 FC東京U-18 前橋フットボールセンターB △0-0

<ノックアウトステージ>

  月日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
ラウンド16 7月26日(木) 9:00 名古屋グランパスU-18 前橋フットボールセンターC ●1-3

2018 Jユースカップ 第26回Jリーグユース選手権大会

  月日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
2回戦 10月21日(日) 13:00 横浜F・マリノスユース エコパスタジアム ●2-2
(PK3-4)