2016年度試合日程結果
第8回ジャパンユースPUMAスーパーリーグ
<トップリーグCリーグ>
| 月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月23日(土) | 15:00 | 東山 | 上大郷G | ○3-0 |
| 2 | 1月24日(日) | 13:00 | 桐光学園 | 時之栖 | ●0-1 |
| 3 | 1月31日(日) | 9:00 | 浜名 | 上大之郷G | ●1-2 |
| 4 | 2月7日(日) | 13:00 | 草津東 | 上大之郷G | ●0-3 |
| 5 | 2月11日(木) | 13:00 | 習志野 | 上大之郷G | ○2-1 |
| 6 | 2月13日(土) | 13:00 | 徳島市立 | 時之栖 | ●0-1 |
| 7 | 8月8日(月) | 10:00 | 川崎フロンターレ | 和倉 | ●2-3 |
| 8 | 2月21日(日) | 10:00 | 立正大淞南 | 時之栖 | ○2-0 |
| 9 | 2月27日(土) | 11:00 | 四日市中央工業 | 上大郷G | ○3-0 |
| 10 | 3月20日(日) | 10:00 | 富山第一 | 時之栖 | ○5-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ東海
| 節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月9日(土) | 11:00 | 四日市中央工業 | ゆめりあサッカー場 | ○3-1 |
| 2 | 4月16日(土) | 14:00 | 東海学園 | 東海学園大学三好G | ○1-0 |
| 3 | 4月23日(土) | 11:00 | 清水桜が丘 | ゆめりあサッカー場 | ●0-2 |
| 4 | 5月1日(日) | 11:00 | 静岡学園 | 静岡産業大学G | ○1-0 |
| 5 | 5月7日(土) | 15:00 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠G | ○4-0 |
| 6 | 6月25日(土) | 11:00 | 中京大中京 | 静産大G | ●1-2 |
| 7 | 7月2日(土) | 11:00 | 浜松開誠館 | ゆめりあ多目的G | ●0-1 |
| 8 | 7月9日(土) | 14:00 | JFAアカデミー福島 | 時之栖A | ●0-1 |
| 9 | 7月17日(日) | 11:00 | 東邦 | ゆめりあ多目的G | ○1-0 |
| 10 | 8月27日(土) | 16:00 | 四日市中央工業 | 四中工 | ○2-1 |
| 11 | 9月3日(土) | 11:00 | 東海学園 | ゆめりあ多目的 | △0-0 |
| 12 | 9月10日(土) | 11:00 | 清水桜が丘 | 清水総合 | ●1-3 |
| 13 | 9月17日(土) | 11:00 | 静岡学園 | 竜洋G | ●0-1 |
| 14 | 9月22日(木) | 11:00 | 藤枝明誠 | 安久路G | ●2-3 |
| 15 | 9月25日(日) | 11:00 | 中京大中京 | 柳川瀬公園G | ○6-1 |
| 16 | 11月26日(土) | 11:00 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G | ●3-0 |
| 17 | 12月3日(土) | 11:00 | JFAアカデミー福島 | ゆめりあサッカー場 | △1-1 |
| 18 | 12月10日(土) | 12:00 | 東邦 | 港サッカー場 | ○2-1 |
第40回日本クラブユース選手権(U-18)大会東海大会予選リーグ
| 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月22日(日) | 14:15 | 清水エスパルス | ゆめりあ多目的G | ●0-5 |
| 2 | 5月28日(土) | 12:00 | 名古屋グランパス | ゆめりあ多目的G | ●1-3 |
| 3 | 6月4日(土) | 14:15 | JFAアカデミー | ゆめりあ多目的G | ○2-0 |
2016 Jユースカップ 第24回Jリーグユース選手権大会
| 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10月10日(月・祝) | 11:00 | グルージャ盛岡ユース | ヤマハ | ○9-0 |
| 2回戦 | 10月23日(日) | 14:00 | 柏レイソルU-18 | 柏 | ○2-0 |
| 3回戦 | 10月29日(土) | 10:30 | セレッソ大阪U-18 | 時之栖 | ●0-2 |



















