2023年度試合日程・結果
U-15 CENTRAL
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2023 静岡 TOP
節 | 日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 |
1 | 2月19日(日) | 14:00 | 浜松FC | ヤマハ加茂グラウンド | △1-1 |
2 | 2月23日(木・祝) | 14:30 | 藤枝明誠SC | 上大之郷グラウンド | ○4-0 |
3 | 2月25日(土) | 14:30 | HONDA FC U-15 | Honda細江グラウンド | ●0-3 |
4 | 3月5日(日) | 14:00 | FC桜が丘 | ヤマハ加茂グラウンド | ○2-1 |
5 | 3月11日(土) | 15:00 | 清水エスパルスSS富士 | ヤマハ加茂グラウンド | ○2-1 |
6 | 3月19日(日) | 14:00 | 藤枝東FC | ヤマハ加茂グラウンド | ●1-3 |
7 | 4月9日(日) | 14:00 | アスルクラロ沼津U15 | ヤマハ加茂グラウンド | ●0-5 |
8 | 4月16日(日) | 16:30 | FC FUJI | エスプラット フジスパーク | ●0-2 |
9 | 4月23日(日) | 14:00 | 清水エスパルスSS静岡 | ヤマハ加茂グラウンド | ●1-3 |
10 | 4月29日(土・祝) | 15:00 | 浜松FC | ヤマハ加茂グラウンド | ●1-4 |
11 | 7月9日(日) | 15:30 | HONDA FC U-15 | Honda細江グラウンド | ○2-1 |
12 | 7月15日(土) | 16:00 | 藤枝明誠SC | 藤枝明誠グラウンド | ●1-4 |
13 | 9月3日(日) | 15:30 | FC桜が丘 | ヤマハ加茂グラウンド | ●0-5 |
14 | 9月9日(土) | 15:30 | 清水エスパルスSS富士 | ヤマハ加茂グラウンド | ●1-3 |
15 | 9月17日(日) | 15:30 | アスルクラロ沼津U15 | ヤマハ加茂グラウンド | ○4-2 |
16 | 10月1日(日) | 15:30 | 藤枝東FC | ヤマハ加茂グラウンド | ●0-2 |
17 | 10月15日(日) | 15:30 | FC Fuji | ヤマハ加茂グラウンド | ○3-1 |
18 | 10月22日(日) | 15:30 | 清水エスパルスSS静岡 | 藤枝明誠グラウンド | △2-2 |
パロマカップ 2023年度 第31回 日本クラブユース選手権(U-15)大会 静岡県予選
節 | 日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 |
1 | 5月6日(土) | 14:00 | SALFUS oRs | ヤマハ加茂グラウンド | ●0-2 |
2 | 5月14日(日) | 14:00 | 清水エスパルスSS榛原 | ヤマハ加茂グラウンド | ○5-0 |
3 | 5月13日(土) | 14:00 | ジュビロ磐田U-15 EAST | ヤマハ加茂グラウンド | ○2-2 (PK4-2) |
決勝T | 5月20日(土) | 11:45 | アスルクラロ沼津U15 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | ●1-2 |
U-15 CENTRAL セカンド
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 静岡 4部
節 | 日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 |
1 | 2月19日(日) | 9:00 | FC雄踏 | ヤマハ加茂グラウンド | ●1-3 |
2 | 2月26日(日) | 10:30 | カルトゥーラ小笠 | ヤマハ加茂グラウンド | ○5-1 |
3 | 4月8日(土) | 10:30 | MoriJY | Honda細江グラウンド | ○9-0 |
4 | 6月11日(日) | 14:00 | 湖西FC | ヤマハ加茂グラウンド | ○6-1 |
5 | 7月16日(日) | 15:00 | RBA.FC浜名湖 | ヤマハ加茂グラウンド | ○4-0 |
6 | 9月10日(日) | 16:00 | 浜名JYクラブ セカンド | ヤマハ加茂グラウンド | ○3-1 |
7 | 10月1日(日) | 10:30 | HONDA FC U-15 セカンド | ヤマハ加茂グラウンド | ●0-2 |
8 | 10月15日(日) | 10:30 | ジュビロ磐田U-15 WEST セカンド |
ヤマハ加茂グラウンド | ○5-0 |
静岡県クラブユース(U-14)サッカー新人大会2023
節 | 日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 |
1 | 11月5日(日) | 13:00 | 清水エスパルス ジュニアユース三島セカンド |
ヤマハ加茂グラウンド | ●1-3 |
2 | 11月12日(日) | 10:30 | LIBERDADE FC | ヤマハ加茂グラウンド | ○4-0 |
3 | 11月19日(日) | 10:00 | 浜名JYクラブ | サーラグリーンフィールド 浜北平口サッカー場 |
○2-0 |
4 | 11月23日(木・祝) | 10:00 | Mare FC 伊豆・ アスルクラロ伊豆 |
ヤマハ加茂グラウンド | ○2-0 |
5 | 12月3日(日) | 10:30 | フォンテ静岡 | ヤマハ加茂グラウンド | ○5-1 |
6 | 12月10日(日) | 10:30 | EWS初倉FC | ヤマハ加茂グラウンド | ○2-0 |
U-15 CENTRAL U-13
第44回静岡県中学1年生大会 西部地区予選
節 | 日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 |
1 | 9月16日(土) | 13:45 | FC雄踏 | つま恋第1スポーツ広場 | ○15-0 |
2 | 9月18日(月・祝) | 10:00 | 聖隷JY SC | ヤマハ加茂グラウンド | ○4-1 |
3 | 9月30日(土) | 9:00 | HONDA FC U-15 | Honda細江グラウンド | ●2-6 |
4 | 10月9日(月・祝) | 9:30 | ジュビロ磐田U-15 EAST U-13 |
サーラグリーンフィールド 浜北平口サッカー場 |
○4-0 |
5 | 10月15日(日) | 15:30 | 浜松FC | つま恋第1スポーツ広場 | ○2-1 |
6 | 10月28日(土) | 15:15 | ジュビロ磐田U-15 WEST U-13 |
Honda細江グラウンド | ○4-1 |
順位決定戦 | 12月3日(日) | 9:00 | LION | Honda細江グラウンド | ○3-1 |
第44回静岡県中学1年生大会 西部地区予選 決勝トーナメント
日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | |
1回戦 | 1月13日(土) | 9:30 | LION | 遠州灘球戯場 | ○3-0 |
準決勝 | 1月14日(日) | 9:30 | 掛川JFC | エコパ人工芝 | ●0-4 |
遠州トラックカップ 第44回静岡県中学1年生サッカー大会
節 | 日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 |
1 | 1月6日(土) | 10:50 | フォンテ静岡 | ヤマハ加茂グラウンド | ○4-0 |
2 | 1月6日(土) | 14:50 | 浜松湖南FC | ヤマハ加茂グラウンド | ○2-0 |
3 | 1月8日(月・祝) | 10:00 | F.C.ヴァーデュア三島 | 三島南二日町グラウンド | △1-1 |
遠州トラックカップ 第44回静岡県中学1年生サッカー大会 決勝トーナメント
日 付 | キックオフ | 対戦相手 | 会 場 | 結 果 | |
1回戦 | 1月27日(土) | 10:00 | エスパルス三島 ジュニアユース |
愛鷹スポーツ広場 |