券種・料金
 
            ▼シート名をクリックして詳細をチェック!
| ボックス | ロイヤル | メイン | メイン | バック | 
| バック | バック | バック | ゴール裏 | ジュビロデ | 
| サポーターズ | ホームゴール裏指定席 | ビジターゴール裏指定席※エリアは変更になる場合がございます | ||

※一部の席・ゲートは使用しない場合があります。
※2層目は使用しない場合があります。
※Sゾーン(ビジターエリア)の通り抜けはできません。
- ※皆様に安全で楽しく観戦していただけるよう、観戦に関するさまざまなマナーやルール、禁止事項等がございます。チケットをご購入前に必ずご確認ください。
- ※「サポーターズシート」・「ビジターゴール裏指定席」エリアは、鳴り物(太鼓)の使用とLフラッグを超えるサイズの旗を振っての応援が可能なエリアとなります。
- ※「サポーターズシート」・「ホームゴール裏指定席」・「ビジターゴール裏指定席」エリアは、立ち上がっての観戦が可能なエリアとなります。
- ※「ビジターゴール裏指定席」および、「座席図内の斜線模様の席」のみ、ビジター応援グッズの着用が可能となります。
- ※「ビジターゴール裏指定席」はビジターエリアです。ジュビロの応援グッズを身に着けての観戦は禁止です。
- ※ジュビロデビューシートは、座席によりピッチの一部が見えにくい、または見えない場合があります。
料金表 ※料金は試合毎に変動します。月・日・星マークのタブを切り替えてご確認ください。
ヤマハスタジアム
| 券 種 | 一 般 | ファンクラブ優待 プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア | ||
|---|---|---|---|---|
| 前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
| ボックスシート5  | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥19,000 | ¥20,425 | 
| ロイヤルシート | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,500 | ¥10,450 | 
| メインSS指定席 | ¥7,700 | ¥8,200 | ¥7,315 | ¥7,790 | 
| メインS指定席 | ¥5,700 | ¥6,200 | ¥5,415 | ¥5,890 | 
| バックJ指定席 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥4,750 | ¥5,225 | 
| バックA指定席 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,800 | ¥4,275 | 
| バックB指定席 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,325 | ¥3,800 | 
| バックD指定席 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 | 
| バックD指定席 | ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 | 
| ゴール裏B指定席 | 販売無し | 販売無し | ¥3,325 | ¥3,800 | 
| サポーターズシート | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 | 
| サポーターズシート | ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 | 
| ホームゴール裏指定席 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,325 | ¥3,800 | 
| ホームゴール裏指定席 | ¥850 | ¥1,150 | ¥808 | ¥1,093 | 
| ジュビロデビューシート | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥1,520 | ¥1,710 | 
| ジュビロデビューシート | ¥500 | ¥600 | ¥475 | ¥570 | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥3,000 | ¥3,300 | 販売無し | 販売無し | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥800 | ¥1,000 | 販売無し | 販売無し | 
| 車いす席 | ¥2,000 | 販売無し | ¥2,000 | 販売無し | 
| 券 種 | 一 般 | ファンクラブ優待 プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア | ||
|---|---|---|---|---|
| 前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
| ボックスシート5  | ¥21,000 | ¥22,500 | ¥19,950 | ¥21,375 | 
| ロイヤルシート | ¥10,500 | ¥11,500 | ¥9,975 | ¥10,925 | 
| メインSS指定席 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥7,695 | ¥8,170 | 
| メインS指定席 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥5,700 | ¥6,175 | 
| バックJ指定席 | ¥5,300 | ¥5,800 | ¥5,035 | ¥5,510 | 
| バックA指定席 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥3,990 | ¥4,465 | 
| バックB指定席 | ¥3,700 | ¥4,200 | ¥3,515 | ¥3,990 | 
| バックD指定席 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 | 
| バックD指定席 | ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 | 
| ゴール裏B指定席 | 販売無し | 販売無し | ¥3,515 | ¥3,990 | 
| サポーターズシート | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 | 
| サポーターズシート | ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 | 
| ホームゴール裏指定席 | ¥3,700 | ¥4,200 | ¥3,515 | ¥3,990 | 
| ホームゴール裏指定席 | ¥900 | ¥1,200 | ¥855 | ¥1,140 | 
| ジュビロデビューシート | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥1,615 | ¥1,805 | 
| ジュビロデビューシート | ¥550 | ¥650 | ¥523 | ¥618 | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥3,200 | ¥3,500 | 販売無し | 販売無し | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥850 | ¥1,050 | 販売無し | 販売無し | 
| 車いす席 | ¥2,100 | 販売無し | ¥2,100 | 販売無し | 
| 券 種 | 一 般 | ファンクラブ優待 プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア | ||
|---|---|---|---|---|
| 前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
| ボックスシート5  | ¥22,000 | ¥23,500 | ¥20,900 | ¥22,325 | 
| ロイヤルシート | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥10,450 | ¥11,400 | 
| メインSS指定席 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥8,075 | ¥8,550 | 
| メインS指定席 | ¥6,300 | ¥6,800 | ¥5,985 | ¥6,460 | 
| バックJ指定席 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥5,225 | ¥5,700 | 
| バックA指定席 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥4,180 | ¥4,655 | 
| バックB指定席 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥3,705 | ¥4,180 | 
| バックD指定席 | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 | 
| バックD指定席 | ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 | 
| ゴール裏B指定席 | 販売無し | 販売無し | ¥3,705 | ¥4,180 | 
| サポーターズシート | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 | 
| サポーターズシート | ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 | 
| ホームゴール裏指定席 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥3,705 | ¥4,180 | 
| ホームゴール裏指定席 | ¥950 | ¥1,250 | ¥903 | ¥1,188 | 
| ジュビロデビューシート | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥1,710 | ¥1,900 | 
| ジュビロデビューシート | ¥600 | ¥700 | ¥570 | ¥665 | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥3,300 | ¥3,600 | 販売無し | 販売無し | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥900 | ¥1,100 | 販売無し | 販売無し | 
| 車いす席 | ¥2,200 | 販売無し | ¥2,200 | 販売無し | 
エコパスタジアム
| 券 種 | 一 般 | ファンクラブ優待 プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア | ||
|---|---|---|---|---|
| 前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
| メインSS指定席 | ¥7,700 | ¥8,200 | ¥7,315 | ¥7,790 | 
| メインS指定席 | ¥5,700 | ¥6,200 | ¥5,415 | ¥5,890 | 
| メインSA指定席 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,800 | ¥4,275 | 
| メインM指定席 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,325 | ¥3,800 | 
| バックJ指定席 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥4,750 | ¥5,225 | 
| バックA指定席 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,800 | ¥4,275 | 
| バックD指定席 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 | 
| バックD指定席 | ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 | 
| サポーターズシート | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 | 
| サポーターズシート | ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 | 
| 2層目ホーム自由席 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 | 
| 2層目ホーム自由席 | ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥3,000 | ¥3,300 | 販売無し | 販売無し | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥800 | ¥1,000 | 販売無し | 販売無し | 
| 車いす席 | ¥2,000 | 販売無し | ¥2,000 | 販売無し | 
| 券 種 | 一 般 | ファンクラブ優待 プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア | ||
|---|---|---|---|---|
| 前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
| メインSS指定席 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥7,695 | ¥8,170 | 
| メインS指定席 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥5,700 | ¥6,175 | 
| メインSA指定席 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥3,990 | ¥4,465 | 
| メインM指定席 | ¥3,700 | ¥4,200 | ¥3,515 | ¥3,990 | 
| バックJ指定席 | ¥5,300 | ¥5,800 | ¥5,035 | ¥5,510 | 
| バックA指定席 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥3,990 | ¥4,465 | 
| バックD指定席 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 | 
| バックD指定席 | ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 | 
| サポーターズシート | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 | 
| サポーターズシート | ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 | 
| 2層目ホーム自由席 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 | 
| 2層目ホーム自由席 | ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥3,200 | ¥3,500 | 販売無し | 販売無し | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥850 | ¥1,050 | 販売無し | 販売無し | 
| 車いす席 | ¥2,100 | 販売無し | ¥2,100 | 販売無し | 
| 券 種 | 一 般 | ファンクラブ優待 プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア | ||
|---|---|---|---|---|
| 前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
| メインSS指定席 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥8,075 | ¥8,550 | 
| メインS指定席 | ¥6,300 | ¥6,800 | ¥5,985 | ¥6,460 | 
| メインSA指定席 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥4,180 | ¥4,655 | 
| メインM指定席 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥3,705 | ¥4,180 | 
| バックJ指定席 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥5,225 | ¥5,700 | 
| バックA指定席 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥4,180 | ¥4,655 | 
| バックD指定席 | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 | 
| バックD指定席 | ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 | 
| サポーターズシート | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 | 
| サポーターズシート | ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 | 
| 2層目ホーム自由席 | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 | 
| 2層目ホーム自由席 | ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥3,300 | ¥3,600 | 販売無し | 販売無し | 
| ビジターゴール裏指定席 | ¥900 | ¥1,100 | 販売無し | 販売無し | 
| 車いす席 | ¥2,200 | 販売無し | ¥2,200 | 販売無し | 
駐車券事前販売について
前売り販売
販売方法:Jリーグチケットにて販売(QRチケット対応)、ジュビロショップ
| スタジアム | 場 所 | 価 格 | 
|---|---|---|
| ヤマハスタジアム | 第1駐車場 | 1,500円 | 
| 第5駐車場 | ||
| 第7駐車場 | ||
| 第15駐車場 | ||
| 第16駐車場 | ||
| エコパスタジアム | P4 | |
| P8 | ||
| P9+P10 | 
当日販売
販売方法:当日、駐車場にて現金払い
| スタジアム | 場 所 | 価 格 | 
|---|---|---|
| ヤマハスタジアム | 第4駐車場 | 2,000円 | 
| 第20駐車場 | ||
| 第27駐車場 | ||
| NTN駐車場 | ||
| エコパスタジアム | P4 | |
| P8 | ||
| P9+P10 | 
ヤマハスタジアム駐車場

- ・前売り販売対象の駐車場は、当日販売はありません。
- ・第16駐車場は、一般販売開始日より販売します。
- ・試合毎に駐車場が追加、変更になる場合があります。
- ・NTN駐車場は開放しない試合もございます。(4月25日(金)大分トリニータ戦・5月21日(水)ガンバ大阪戦では開放いたしません)
エコパスタジアム駐車場

- ・前売り販売にて完売した場合、当日販売はありません。

























