第38回全日本少年サッカー大会 静岡県大会 天竜東地区予選
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月12日(土) | 10:00 | 大須賀FC | 浜岡総合 | ○3-2 |
2回戦 | 4月12日(土) | 13:00 | 福田FC | 浜岡総合 | ○3-1 |
3回戦 | 4月13日(日) | 11:00 | バディ | 浜岡総合 | ●0-1 |
NTT西日本グループカップ 第47回静岡県ユースU-12サッカー大会 天竜東地区予選大会
<グループリーグ>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
9月13日(土) | 10:30 | 浅羽FC | 浅羽二瀬G | △1-1 | |
9月13日(土) | 13:00 | 福田FC | 浅羽二瀬G | △1-1 | |
9月21日(日) | 10:00 | 掛川JFC89 | 浅羽二瀬G | ●0-2 | |
9月28日(日) | 12:30 | 磐田北 | 福田はまぼう | ○4-0 | |
10月25日(土) | 12:30 | 竜洋FC | 磐田安久路 | ○3-0 |
<2次リーグ>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
11月3日(月祝) | 11:00 | 菊川FC | 袋井親水公園 | ○3-0 | |
11月3日(月祝) | 13:00 | インパルスFC掛川 | 袋井親水公園 | ●0-2 |
<決勝トーナメント>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
11月16日(日) | 9:00 | 竜洋FC | 袋井親水公園 | ●0-0 (延長0-1) |
平成26年度 第44回ブルーウィングHonda CUP大会
兼 第29回しずぎんカップ 天竜東地区予選大会
<予選リーグ:ブロックH>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 11月23日(日) | 10:40 | 絆FC | 磐田南コミュニティG | ○11-0 |
2日目 | 11月30日(日) | 10:00 | ASKA | 磐田南コミュニティG | ○3-0 |
2日目 | 11月30日(日) | 12:00 | 磐田南 | 磐田南コミュニティG | ○8-0 |
<決勝トーナメント>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月27日(土) | 11:00 | レゾンステラ | 炭焼きさわやか菊川G | ○5-1 |
2回戦 | 12月27日(土) | 14:30 | ジュビロ磐田 | 炭焼きさわやか菊川G | ○2-1 |
準決勝 | 12月28日(日) | 9:00 | 掛川JFC89 | 炭焼きさわやか菊川G | ●0-3 |
3位決定戦 | 12月28日(日) | 11:00 | 豊田南 | 炭焼きさわやか菊川G | ●0-2 |
※天竜東地区予選4位入賞(大会参加37チーム)