第38回全日本少年サッカー大会 静岡県大会 浜松地区予選
<予選リーグ>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4月5日(土) | 12:30 | 広沢ファイターズ | 芳川北小 | ○4-0 | |
4月5日(土) | 14:30 | 天竜 | 芳川北小 | ○1-0 |
<決勝トーナメント>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月12日(土) | 11:20 | フォルミーガA | 都田総合公園 | ●0‐1 |
第15回 ㈱遠鉄ストアカップ ユース U12サッカー大会
<1次リーグ>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
5月17日(土) | 9:30 | 聖隷ホワイト | 共栄製作所G | △0-0 | |
5月17日(土) | 12:40 | 浜松新津 | 共栄製作所G | ○12-0 | |
5月25日(日) | 9:30 | 浅間 | 大塚G | ○5-0 | |
5月25日(日) | 12:40 | 浜松白脇 | 大塚G | △0-0 |
※結果グループ2位となり、予選敗退。
NTT西日本グループカップ 第47回静岡県ユースU-12サッカー大会 浜松地区予選
<予選リーグ:Fブロック>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
10月4日(土) | 10:00 | 中郡 | 大塚G | ●0-1 | |
10月4日(土) | 14:30 | 富塚 | 大塚G | ●1-2 | |
10月11日(土) | 9:00 | 芳川北 | 芳川北小 | ●0-2 | |
10月19日(日) | 15:10 | Honda | 芳川北小 | △1-1 | |
10月19日(日) | 16:50 | 芳川 | 芳川北小 | ●0-1 |
※結果により予選敗退
第44回ブルーウィングHonda CUP大会
兼 第29回しずぎんカップ 浜松地区予選大会
<予選リーグ:Jブロック>
月日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11月30日(日) | 10:20 | 和地バング | 新居多目的G | ○7-0 |
第2試合 | 11月30日(日) | 11:40 | 新居グリーン | 新居多目的G | ●0-2 |
第3試合 | 12月7日(日) | 9:00 | 初生SC | 新居多目的G | △1-1 |
第4試合 | 12月7日(日) | 10:20 | 浜松和田JFC | 新居多目的G | ●0-1 |
※結果により予選リーグ敗退