2024年10月 U-18
日付 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
10月1日 | 火 | ![]() |
10月2日 | 水 | ![]() |
10月3日 | 木 | ![]() |
10月4日 | 金 | ![]() |
10月5日 | 土 | ![]() |
10月6日 | 日 | ![]() |
10月7日 | 月 | ![]() |
10月8日 | 火 | ![]() |
10月9日 | 水 | ![]() |
10月10日 | 木 | ![]() |
10月11日 | 金 | ![]() |
10月12日 | 土 | ![]() |
10月13日 | 日 | ![]() |
10月14日 | 月・祝 | ![]() |
10月15日 | 火 | ![]() |
10月16日 | 水 | ![]() |
10月17日 | 木 | ![]() |
10月18日 | 金 | ![]() |
10月19日 | 土 | ![]() |
10月20日 | 日 | ![]() |
10月21日 | 月 | ![]() |
10月22日 | 火 | ![]() |
10月23日 | 水 | ![]() |
10月24日 | 木 | ![]() |
10月25日 | 金 | ![]() |
10月26日 | 土 | ![]() |
10月27日 | 日 | ![]() |
10月28日 | 月 | ![]() |
10月29日 | 火 | ![]() |
10月30日 | 水 | ![]() |
10月31日 | 木 | ![]() |
天候・選手の体調等の理由により、日程が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
*ジュビロ磐田U-18チームに所属する選手の、ジュビロU-18チームとしての活動中の肖像権は、ジュビロ磐田に帰属します。練習・試合中の写真を、報道以外の目的(個人のHPなど)で使用することはご遠慮ください。