2024年3月 U-18
| 日付 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 金 | |
| 3月2日 | 土 | |
| 3月3日 | 日 | |
| 3月4日 | 月 | |
| 3月5日 | 火 | |
| 3月6日 | 水 | |
| 3月7日 | 木 | |
| 3月8日 | 金 | |
| 3月9日 | 土 | |
| 3月10日 | 日 | |
| 3月11日 | 月 | |
| 3月12日 | 火 | |
| 3月13日 | 水 | |
| 3月14日 | 木 | |
| 3月15日 | 金 | |
| 3月16日 | 土 | |
| 3月17日 | 日 | |
| 3月18日 | 月 | |
| 3月19日 | 火 | |
| 3月20日 | 水・祝 | |
| 3月21日 | 木 | |
| 3月22日 | 金 | |
| 3月23日 | 土 | |
| 3月24日 | 日 | |
| 3月25日 | 月 | |
| 3月26日 | 火 | |
| 3月27日 | 水 | |
| 3月28日 | 木 | |
| 3月29日 | 金 | |
| 3月30日 | 土 | |
| 3月31日 | 日 |
天候・選手の体調等の理由により、日程が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
*ジュビロ磐田U-18チームに所属する選手の、ジュビロU-18チームとしての活動中の肖像権は、ジュビロ磐田に帰属します。練習・試合中の写真を、報道以外の目的(個人のHPなど)で使用することはご遠慮ください。



















