2025年1月 U-18
2025年1月
日付 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1月1日 | 水・祝 | ![]() |
1月2日 | 木 | ![]() |
1月3日 | 金 | ![]() |
1月4日 | 土 | ![]() |
1月5日 | 日 | ![]() |
1月6日 | 月 | ![]() |
1月7日 | 火 | ![]() |
1月8日 | 水 | ![]() |
1月9日 | 木 | ![]() |
1月10日 | 金 | ![]() |
1月11日 | 土 | ![]() |
1月12日 | 日 | ![]() |
1月13日 | 月・祝 | ![]() |
1月14日 | 火 | ![]() |
1月15日 | 水 | ![]() |
1月16日 | 木 | ![]() |
1月17日 | 金 | ![]() |
1月18日 | 土 | ![]() |
1月19日 | 日 | ![]() |
1月20日 | 月 | ![]() |
1月21日 | 火 | ![]() |
1月22日 | 水 | ![]() |
1月23日 | 木 | ![]() |
1月24日 | 金 | ![]() |
1月25日 | 土 | ![]() |
1月26日 | 日 | ![]() |
1月27日 | 月 | ![]() |
1月28日 | 火 | ![]() |
1月29日 | 水 | ![]() |
1月30日 | 木 | ![]() |
1月31日 | 金 | ![]() |
天候・選手の体調等の理由により、日程が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
*ジュビロ磐田U-18チームに所属する選手の、ジュビロU-18チームとしての活動中の肖像権は、ジュビロ磐田に帰属します。練習・試合中の写真を、報道以外の目的(個人のHPなど)で使用することはご遠慮ください。