16:00 ニンスタ
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 36 | GK | 辻 周吾 |
|
| 19 | DF | 黒石 貴哉 |
|
| 37 | DF | 石尾 崚雅 |
|
| 44 | DF | 森山 公弥 |
|
| 7 | MF | 曽根田 穣 | |
| 8 | MF | 深澤 佑太 |
|
| 13 | MF | 堀米 勇輝 |
|
| 24 | MF | 甲田 英將 |
|
| 25 | MF | 吉田 温紀 |
|
| 28 | MF | 前田 椋介 | |
| 32 | FW | 藤本 佳希 |
|
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 徳重 健太 |
|
| 3 | DF | マルセル スカレゼ | |
| 4 | DF | 山原 康太郎 |
|
| 14 | MF | 谷本 駿介 |
|
| 40 | MF | 杉森 考起 |
|
| 48 | MF | 行友 翔哉 | |
| 10 | FW | 佐藤 亮 | |
| 15 | FW | 鶴野 怜樹 |
|
| 17 | FW | 村上 悠緋 |
|
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川島 永嗣 |
|
| 4 | DF | 松原 后 |
|
| 5 | DF | 江﨑 巧朗 |
|
| 38 | DF | 川口 尚紀 |
|
| 52 | DF | ヤン ファンデンベルフ |
|
| 6 | MF | 金子 大毅 | |
| 18 | MF | 井上 潮音 | |
| 71 | MF | 倍井 謙 |
|
| 79 | MF | ブラウン ノア 賢信 | |
| 9 | FW | 渡邉 りょう |
|
| 20 | FW | 佐藤 凌我 |
|
| 番号 | 位置 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | 三浦 龍輝 |
|
| 2 | DF | 川﨑 一輝 |
|
| 3 | DF | 森岡 陸 | |
| 7 | MF | 上原 力也 |
|
| 25 | MF | 中村 駿 | |
| 33 | MF | 川合 徳孟 |
|
| 39 | MF | 角 昂志郎 | |
| 11 | FW | マテウス ペイショット |
|
| 14 | FW | ポラメート アーウィライ |
| 磐田 | 45' | ![]() |
ブラウン ノア 賢信 |
| 愛媛 | 6' | ![]() |
曽根田 穣 |
| 磐田 | 13' | ![]() |
佐藤 凌我 |
![]() |
角 昂志郎 | ||
| 磐田 | 22' | ![]() |
ブラウン ノア 賢信 |
![]() |
マテウス ペイショット | ||
| 磐田 | 22' | ![]() |
井上 潮音 |
![]() |
上原 力也 | ||
| 磐田 | 22' | ![]() |
川口 尚紀 |
![]() |
川﨑 一輝 | ||
| 磐田 | 23' | ![]() |
マテウス ペイショット |
| 愛媛 | 25' | ![]() |
甲田 英將 |
![]() |
杉森 考起 | ||
| 愛媛 | 25' | ![]() |
曽根田 穣 |
![]() |
佐藤 亮 | ||
| 磐田 | 32' | ![]() |
オウンゴール |
| 愛媛 | 36' | ![]() |
藤本 佳希 |
![]() |
村上 悠緋 | ||
| 愛媛 | 36' | ![]() |
深澤 佑太 |
![]() |
鶴野 怜樹 | ||
| 愛媛 | 42' | ![]() |
堀米 勇輝 |
![]() |
行友 翔哉 | ||
| 磐田 | 45' | ![]() |
渡邉 りょう |
![]() |
森岡 陸 | ||
| 磐田 | 47' | ![]() |
川﨑 一輝 |