16:00 ヤマハスタジアム
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
39 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | |
2 | DF | 菅沼 駿哉 | |
5 | DF | 駒野 友一 | |
13 | DF | 宮崎 智彦 | |
19 | DF | 伊野波 雅彦 |
![]() |
22 | MF | 松井 大輔 | |
32 | MF | フェルジナンド | |
33 | MF | 藤田 義明 | |
7 | FW | ポポ | |
9 | FW | 山崎 亮平 | |
18 | FW | 前田 遼一 |
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
25 | DF | 櫻内 渚 | |
6 | MF | 田中 裕人 | |
8 | MF | ペク ソンドン | |
11 | MF | 松浦 拓弥 | |
14 | FW | 阿部 吉朗 | |
17 | FW | 金園 英学 |
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 畑 実 | |
4 | DF | 園田 拓也 | |
5 | DF | 矢野 大輔 | |
6 | DF | 篠原 弘次郎 | |
7 | DF | 片山 奨典 |
![]() |
10 | MF | 養父 雄仁 | |
17 | MF | 齊藤 和樹 |
![]() |
27 | MF | 中山 雄登 | |
30 | MF | 仲間 隼斗 |
![]() |
38 | MF | 橋本 拳人 |
![]() |
36 | FW | 巻 誠一郎 |
![]() |
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 金井 大樹 | |
23 | DF | 藏川 洋平 | |
2 | MF | 黒木 晃平 | |
9 | MF | ファビオ | |
14 | MF | 岡本 賢明 | |
19 | MF | 五領 淳樹 |
磐田 | 7' | ![]() |
前田 遼一 |
磐田 | 19' | ![]() |
前田 遼一 |
熊本 | 29' | ![]() |
齊藤 和樹 |
磐田 | 36' | ![]() |
松井 大輔 |
熊本 | ' | ![]() |
巻 誠一郎 |
![]() |
岡本 賢明 |
熊本 | 6' | ![]() |
園田 拓也 |
熊本 | 12' | ![]() |
中山 雄登 |
![]() |
五領 淳樹 | ||
熊本 | 29' | ![]() |
齊藤 和樹 |
磐田 | 32' | ![]() |
松井 大輔 |
![]() |
ペク ソンドン | ||
磐田 | 34' | ![]() |
山崎 亮平 |
![]() |
松浦 拓弥 | ||
熊本 | 37' | ![]() |
仲間 隼斗 |
![]() |
ファビオ | ||
磐田 | 44' | ![]() |
前田 遼一 |
![]() |
金園 英学 |