本日行われた、2016明治安田生命J1リーグ2ndステージ第10節・アビスパ福岡戦におきまして、ジュビロ磐田はJ1リーグ通算350勝を達成いたしましたのでご報告いたします。
今後ともジュビロ磐田へ温かいご声援をよろしくお願いいたします。
J1リーグ勝利試合一覧
| 勝利数 | 年度 | 大会 | 節 | 開催日 | 対戦カード | 会場 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2002 | 2nd | 第10節 | 10/23(水)19:00 | 磐田 1-0 広島 | 磐田 | 9,875 |
| 201 | 2002 | 2nd | 第11節 | 10/26(土)15:00 | 横浜FM 1-3 磐田 | 国立 | 34,115 |
| 202 | 2002 | 2nd | 第12節 | 11/10(日)15:00 | 磐田 3-2 柏 | 磐田 | 16,533 |
| 203 | 2002 | 2nd | 第13節 | 11/16(土)14:00 | 京都 0-3 磐田 | 西京極 | 20,369 |
| 204 | 2002 | 2nd | 第14節 | 11/23(土)16:00 | 磐田 1-0 東京V | 磐田 | 16,883 |
| 205 | 2002 | 2nd | 第15節 | 11/30(土)14:00 | 名古屋 2-3 磐田 | 豊田ス | 35,617 |
| 206 | 2003 | 1st | 第3節 | 04/12(土)15:30 | 磐田 1-0 浦和 | 磐田 | 13,822 |
| 207 | 2003 | 1st | 第4節 | 04/19(土)15:00 | 清水 0-2 磐田 | 静岡 | 32,528 |
| 208 | 2003 | 1st | 第5節 | 04/26(土)14:00 | 磐田 1-0 神戸 | 磐田 | 11,215 |
| 209 | 2003 | 1st | 第7節 | 05/05(月)14:00 | 磐田 7-2 東京V | 静岡 | 25,303 |
| 210 | 2003 | 1st | 第8節 | 05/11(日)15:00 | 磐田 5-0 京都 | 磐田 | 12,819 |
| 211 | 2003 | 1st | 第9節 | 05/17(土)19:00 | C大阪 1-3 磐田 | 長居 | 22,931 |
| 212 | 2003 | 1st | 第12節 | 07/13(日)19:00 | 大分 0-4 磐田 | 大分ス | 34,823 |
| 213 | 2003 | 1st | 第14節 | 07/26(土)19:00 | 柏 0-1 磐田 | 国立 | 22,968 |
| 214 | 2003 | 1st | 第15節 | 08/02(土)19:00 | 磐田 1-0 F東京 | 磐田 | 16,310 |
| 215 | 2003 | 2nd | 第2節 | 08/23(土)19:00 | 磐田 1-0 清水 | 静岡 | 35,313 |
| 216 | 2003 | 2nd | 第7節 | 09/23(火)15:00 | F東京 1-2 磐田 | 味スタ | 33,880 |
| 217 | 2003 | 2nd | 第9節 | 10/04(土)14:00 | 神戸 1-3 磐田 | 神戸ウイ | 11,387 |
| 218 | 2003 | 2nd | 第10節 | 10/18(土)14:00 | 磐田 2-0 大分 | 磐田 | 10,081 |
| 219 | 2003 | 2nd | 第12節 | 11/08(土)15:00 | 磐田 1-0 仙台 | 磐田 | 13,537 |
| 220 | 2003 | 2nd | 第13節 | 11/16(日)15:00 | 東京V 1-2 磐田 | 味スタ | 33,597 |
| 221 | 2003 | 2nd | 第14節 | 11/22(土)14:00 | 磐田 2-1 G大阪 | 磐田 | 16,215 |
| 222 | 2004 | 1st | 第1節 | 03/13(土)19:00 | 磐田 2-0 東京V | ヤマハ | 15,088 |
| 223 | 2004 | 1st | 第2節 | 03/20(土)15:00 | 名古屋 1-3 磐田 | 豊田ス | 32,406 |
| 224 | 2004 | 1st | 第3節 | 04/03(土)16:00 | 磐田 3-1 浦和 | ヤマハ | 16,209 |
| 225 | 2004 | 1st | 第4節 | 04/10(土)15:00 | C大阪 1-2 磐田 | 長居 | 17,376 |
| 226 | 2004 | 1st | 第5節 | 04/14(水)19:00 | 柏 1-3 磐田 | 柏 | 8,309 |
| 227 | 2004 | 1st | 第6節 | 04/17(土)16:00 | 磐田 2-0 F東京 | ヤマハ | 13,847 |
| 228 | 2004 | 1st | 第8節 | 05/05(水)15:00 | 磐田 2-1 大分 | ヤマハ | 13,018 |
| 229 | 2004 | 1st | 第9節 | 05/09(日)15:00 | G大阪 0-2 磐田 | 万博 | 18,011 |
| 230 | 2004 | 1st | 第11節 | 05/23(日)15:00 | 新潟 1-2 磐田 | 新潟ス | 40,623 |
| 231 | 2004 | 1st | 第12節 | 06/12(土)15:30 | 磐田 3-2 市原 | ヤマハ | 13,519 |
| 232 | 2004 | 1st | 第15節 | 06/26(土)15:00 | 磐田 4-2 広島 | ヤマハ | 15,483 |
| 233 | 2004 | 2nd | 第7節 | 09/26(日)14:00 | 神戸 1-2 磐田 | 神戸ウイ | 18,065 |
| 234 | 2004 | 2nd | 第10節 | 10/24(日)15:00 | 磐田 3-1 新潟 | ヤマハ | 12,982 |
| 235 | 2004 | 2nd | 第11節 | 10/30(土)19:00 | 東京V 1-2 磐田 | 味スタ | 12,161 |
| 236 | 2005 | 第1節 | 03/05(土)16:00 | 横浜FM 0-1 磐田 | 日産ス | 41,868 | |
| 237 | 2005 | 第6節 | 04/16(土)19:00 | 新潟 0-1 磐田 | 新潟ス | 40,387 | |
| 238 | 2005 | 第9節 | 05/01(日)16:00 | 柏 0-4 磐田 | 柏の葉 | 12,837 | |
| 239 | 2005 | 第10節 | 05/04(水)14:00 | 磐田 2-1 G大阪 | ヤマハ | 16,579 | |
| 240 | 2005 | 第12節 | 05/15(日)13:30 | 磐田 2-1 大分 | ヤマハ | 13,559 | |
| 241 | 2005 | 第14節 | 07/06(水)19:00 | 大宮 0-2 磐田 | 熊谷陸 | 7,436 | |
| 242 | 2005 | 第15節 | 07/09(土)19:00 | 磐田 3-0 C大阪 | ヤマハ | 9,858 | |
| 243 | 2005 | 第17節 | 07/17(日)19:00 | 磐田 6-0 東京V | ヤマハ | 13,649 | |
| 244 | 2005 | 第19節 | 08/20(土)19:00 | 磐田 3-1 横浜FM | 静岡 | 29,754 | |
| 245 | 2005 | 第22節 | 09/03(土)19:00 | 大分 1-2 磐田 | 大分ス | 28,143 | |
| 246 | 2005 | 第23節 | 09/10(土)19:00 | 磐田 2-0 大宮 | ヤマハ | 10,232 | |
| 247 | 2005 | 第25節 | 09/24(土)15:30 | 磐田 1-0 柏 | ヤマハ | 11,589 | |
| 248 | 2005 | 第32節 | 11/23(水)15:00 | 川崎F 0-2 磐田 | 等々力 | 15,430 | |
| 249 | 2005 | 第34節 | 12/03(土)14:00 | 磐田 1-0 神戸 | ヤマハ | 13,330 |



















