本日行われた、2016明治安田生命J1リーグ2ndステージ第10節・アビスパ福岡戦におきまして、ジュビロ磐田はJ1リーグ通算350勝を達成いたしましたのでご報告いたします。
今後ともジュビロ磐田へ温かいご声援をよろしくお願いいたします。
J1リーグ勝利試合一覧
| 勝利数 | 年度 | 大会 | 節 | 開催日 | 対戦カード | 会場 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1998 | 1st | 第13節 | 07/25(土)19:00 | 磐田 4-1 G大阪 | 磐田 | 10,283 |
| 101 | 1998 | 1st | 第14節 | 07/29(水)19:00 | 横浜M 0-1 磐田 | 山形県 | 15,165 |
| 102 | 1998 | 1st | 第15節 | 08/01(土)19:00 | 磐田 2-0 浦和 | 磐田 | 15,845 |
| 103 | 1998 | 1st | 第16節 | 08/05(水)19:00 | 名古屋 1-2 磐田 | 瑞穂陸 | 23,077 |
| 104 | 1998 | 1st | 第17節 | 08/08(土)19:00 | 磐田 3-1 平塚 | 磐田 | 17,337 |
| 105 | 1998 | 2nd | 第3節 | 09/05(土)16:00 | 磐田 4-2 名古屋 | 磐田 | 12,536 |
| 106 | 1998 | 2nd | 第4節 | 09/12(土)14:00 | 平塚 1-2 磐田 | 平塚 | 11,604 |
| 107 | 1998 | 2nd | 第5節 | 09/15(火)19:00 | 京都 2-3 磐田 | 鳥取 | 12,371 |
| 108 | 1998 | 2nd | 第6節 | 09/19(土)14:00 | 磐田 1-0 V川崎 | 磐田 | 12,056 |
| 109 | 1998 | 2nd | 第7節 | 09/23(水)19:00 | 神戸 0-7 磐田 | 神戸ユ | 13,589 |
| 110 | 1998 | 2nd | 第8節 | 09/26(土)14:00 | 磐田 6-2 市原 | 磐田 | 10,840 |
| 111 | 1998 | 2nd | 第9節 | 10/03(土)14:00 | 横浜F 0-4 磐田 | 三ツ沢 | 14,473 |
| 112 | 1998 | 2nd | 第10節 | 10/14(水)19:30 | 磐田 3-0 C大阪 | 磐田 | 8,768 |
| 113 | 1998 | 2nd | 第12節 | 10/21(水)19:30 | 磐田 6-1 福岡 | 磐田 | 8,407 |
| 114 | 1998 | 2nd | 第13節 | 10/24(土)14:00 | 札幌 1-6 磐田 | 札幌厚別 | 19,739 |
| 115 | 1998 | 2nd | 第14節 | 10/31(土)15:00 | 磐田 1-0 清水 | 磐田 | 17,337 |
| 116 | 1998 | 2nd | 第16節 | 11/07(土)15:00 | 磐田 4-0 柏 | 磐田 | 12,555 |
| 117 | 1998 | 2nd | 第17節 | 11/14(土)15:00 | G大阪 4-5 磐田 | 万博 | 18,890 |
| 118 | 1999 | 1st | 第1節 | 03/06(土)16:00 | 磐田 3-1 神戸 | 磐田 | 13,349 |
| 119 | 1999 | 1st | 第2節 | 03/13(土)16:00 | 広島 0-1 磐田 | 広島ビ | 17,263 |
| 120 | 1999 | 1st | 第3節 | 03/20(土)16:00 | 磐田 3-0 V川崎 | 磐田 | 9,078 |
| 121 | 1999 | 1st | 第5節 | 04/03(土)14:00 | 磐田 2-1 京都 | 磐田 | 10,666 |
| 122 | 1999 | 1st | 第6節 | 04/10(土)15:00 | 柏 0-1 磐田 | 柏 | 13,097 |
| 123 | 1999 | 1st | 第7節 | 04/17(土)14:00 | 磐田 1-0 横浜FM | 磐田 | 14,671 |
| 124 | 1999 | 1st | 第8節 | 04/24(土)16:00 | 清水 2-5 磐田 | 日本平 | 19,343 |
| 125 | 1999 | 1st | 第11節 | 05/05(水)15:00 | 鹿島 1-2 磐田 | 国立 | 51,575 |
| 126 | 1999 | 1st | 第12節 | 05/08(土)14:00 | 磐田 4-3 浦和 | 磐田 | 14,026 |
| 127 | 1999 | 1st | 第13節 | 05/15(土)15:00 | 名古屋 1-2 磐田 | 瑞穂陸 | 22,532 |
| 128 | 1999 | 1st | 第14節 | 05/22(土)15:00 | 磐田 1-0 G大阪 | 磐田 | 15,090 |
| 129 | 1999 | 1st | 第10節 | 05/26(水)19:00 | 磐田 1-0 福岡 | 磐田 | 17,038 |
| 130 | 1999 | 2nd | 第4節 | 08/21(土)19:00 | 福岡 0-2 磐田 | 博多球 | 19,094 |
| 131 | 1999 | 2nd | 第6節 | 09/04(土)16:00 | 浦和 1-2 磐田 | 国立 | 28,650 |
| 132 | 1999 | 2nd | 第12節 | 11/07(日)15:00 | 磐田 5-2 広島 | 磐田 | 8,046 |
| 133 | 1999 | 2nd | 第14節 | 11/23(火)15:00 | 京都 2-6 磐田 | 西京極 | 20,020 |
| 134 | 1999 | 2nd | 第15節 | 11/27(土)15:00 | 磐田 3-2 平塚 | 磐田 | 8,815 |
| 135 | 2000 | 1st | 第2節 | 03/18(土)14:00 | 名古屋 0-1 磐田 | 瑞穂陸 | 21,071 |
| 136 | 2000 | 1st | 第3節 | 03/25(土)15:00 | 横浜FM 1-3 磐田 | 横浜国 | 23,288 |
| 137 | 2000 | 1st | 第4節 | 04/01(土)19:00 | 磐田 3-1 C大阪 | 磐田 | 10,463 |
| 138 | 2000 | 1st | 第6節 | 04/08(土)16:00 | 磐田 2-1 福岡 | 磐田 | 10,058 |
| 139 | 2000 | 1st | 第7節 | 04/15(土)15:00 | 市原 2-3 磐田 | 市原 | 4,827 |
| 140 | 2000 | 1st | 第9節 | 04/29(土)14:00 | V川崎 2-3 磐田 | 新潟陸 | 7,767 |
| 141 | 2000 | 1st | 第10節 | 05/03(水)14:00 | 川崎F 1-5 磐田 | 等々力 | 16,843 |
| 142 | 2000 | 1st | 第14節 | 05/20(土)19:00 | 京都 2-3 磐田 | 鴨池 | 14,353 |
| 143 | 2000 | 1st | 第8節 | 05/24(水)19:00 | 磐田 1-0 神戸 | 磐田 | 7,531 |
| 144 | 2000 | 2nd | 第2節 | 07/01(土)16:00 | 磐田 5-1 名古屋 | 磐田 | 14,291 |
| 145 | 2000 | 2nd | 第4節 | 07/15(土)15:30 | 磐田 3-1 川崎F | 磐田 | 8,604 |
| 146 | 2000 | 2nd | 第5節 | 07/22(土)19:00 | 磐田 2-0 V川崎 | 磐田 | 10,384 |
| 147 | 2000 | 2nd | 第6節 | 07/26(水)19:00 | 神戸 2-3 磐田 | 神戸ユ | 11,924 |
| 148 | 2000 | 2nd | 第7節 | 07/29(土)19:00 | 磐田 3-1 市原 | 磐田 | 12,152 |
| 149 | 2000 | 2nd | 第9節 | 08/12(土)19:00 | 磐田 4-0 横浜FM | 磐田 | 17,373 |



















