2025年9月
日付 | U-13 | U-14 | U-15 |
---|---|---|---|
9/1(月) | |||
9/2(火) | |||
9/3(水) | |||
9/4(木) | |||
9/5(金) | |||
9/6(土) | |||
9/7(日) | |||
9/8(月) | |||
9/9(火) | |||
9/10(水) | |||
9/11(木) | |||
9/12(金) | |||
9/13(土) | |||
9/14(日) | |||
9/15(月祝) | |||
9/16(火) | |||
9/17(水) | |||
9/18(木) | |||
9/19(金) | |||
9/20(土) | |||
9/21(日) | |||
9/22(月) | |||
9/23(火祝) | |||
9/24(水) | |||
9/25(木) | |||
9/26(金) | |||
9/27(土) | |||
9/28(日) | |||
9/29(月) | |||
9/30(火) |