2024年
日付 | キッズ・1年・2年 | 3年・4年 | 5年・6年 |
---|---|---|---|
11/1(金) | |||
11/2(土) | |||
11/3(日祝) | |||
11/4(月祝) | |||
11/5(火) | |||
11/6(水) | |||
11/7(木) |
通常スクール
(1年生・2生)16:20~17:20 |
通常スクール (3年生)16:20~17:20 (4年生)17:30~18:30 |
通常スクール (5年生・6年生)17:30~18:30 |
11/8(金) | |||
11/9(土) | |||
11/10(日) | |||
11/11(月) | |||
11/12(火) | |||
11/13(水) | |||
11/14(木) |
通常スクール
(1年生・2生)16:20~17:20 |
通常スクール (3年生)16:20~17:20 (4年生)17:30~18:30 |
通常スクール (5年生・6年生)17:30~18:30 |
11/15(金) | |||
11/16(土) | |||
11/17(日) | |||
11/18(月) | |||
11/19(火) | |||
11/20(水) | |||
11/21(木) |
通常スクール
(1年生・2生)16:20~17:20 |
通常スクール (3年生)16:20~17:20 (4年生)17:30~18:30 |
通常スクール (5年生・6年生)17:30~18:30 |
11/22(金) | |||
11/23(土祝) | |||
11/24(日) | |||
11/25(月) | |||
11/26(火) | |||
11/27(水) | |||
11/28(木) | |||
11/29(金) | |||
11/30(土) |