2025年11月
| 日付 | U-13 | U-14 | U-15 | 
|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) TRM(加茂)11:00LION(30×3) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | OFF | 
| 11/2(日) | よのなか科 (ヤマハスタジアム) 集合 11:30(体育館) 解散 15:00:頃 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) ボールパーソン ヤマハスタジアム 集合 12:00 (体育館) 解散 16:00頃 ※お弁当がでます | OFF | 
| 11/3(月祝) | OFF | OFF | OFF | 
| 11/4(火) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/5(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 11/6(木) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/7(金) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/8(土) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 県1部L⑥(加茂) 14:00フランクフルト | TR12:15 | OFF | 
| 11/9(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) TRM(加茂)9:00 vs ラランジャ豊橋(30×3) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | OFF | 
| 11/10(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 11/11(火) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/12(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 11/13(木) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/14(金) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/15(土) | TR12:15 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | OFF | 
| 11/16(日) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 県1部L⑦(加茂) 12:00清水エスパルスSS藤枝 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 14:30ジュビロ磐田EAST (30×3) | OFF | 
| 11/17(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 11/18(火) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/19(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 11/20(木) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/21(金) | TR18:45 | TR18:45 | |
| 11/22(土) | TR12:15 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | OFF | 
| 11/23(日祝) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 県1部L⑧(磐田東G) 9:00磐田東中学校 | OFF | |
| 11/24(月祝) | OFF | ||
| 11/25(火) | |||
| 11/26(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 11/27(木) | |||
| 11/28(金) | |||
| 11/29(土) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | OFF | |
| 11/30(日) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | OFF | 














 
                




