2021年1月
| 日付 | U-13 | U-14 | U-15 | 
|---|---|---|---|
| 1/1(金祝) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/2(土) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/3(日) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/4(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/5(火) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/6(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/7(木) | トレーニング19:00~20:30 | OFF | OFF | 
| 1/8(金) | トレーニング19:00~20:30 | OFF | OFF | 
| 1/9(土) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 1年生大会 11:20長泉アミーゴス(30×2) | OFF | OFF | 
| 1/10(日) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/11(月祝) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 1年生大会 10:00フォンテ静岡(30×2) 14:15FukuroiFC(30×2) | OFF | OFF | 
| 1/12(火) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/13(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/14(木) | トレーニング19:00~20:30 | OFF | OFF | 
| 1/15(金) | トレーニング19:00~20:30 | OFF | OFF | 
| 1/16(土) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 1年生大会 9:30オイスカFC(30×2)(大井川陸上競技場) | OFF | OFF | 
| 1/17(日) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/18(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/19(火) | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | 
| 1/20(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/21(木) | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | OFF | 
| 1/22(金) | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | 
| 1/23(土) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/24(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 12:00IWATAEAST(30×3)(ゆめりあ多目的) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | OFF | 
| 1/25(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/26(火) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/27(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 1/28(木) | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | OFF | 
| 1/29(金) | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | トレーニング19:00~20:30 | 
| 1/30(土) | トレーニング13:30~15:00 | トレーニング13:30~15:00 | OFF | 
| 1/31(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 14:00藤枝東FC(35×3) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | OFF | 














 
                




