2025年9月
| 日付 | U-13 | U-14 | U-15 | 
|---|---|---|---|
| 9/1(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/2(火) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/3(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/4(木) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 中止 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 9/5(金) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR18:30(飯田) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 9/6(土) | TR9:00(加茂) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | TR9:00(加茂) | 
| 9/7(日) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 県1部L①(つま恋) 16:00vsジュビロ磐田EAST | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | 
| 9/8(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/9(火) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/10(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/11(木) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/12(金) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR18:45(飯田) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 9/13(土) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 中止 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) ※BP vs FC今治 (ヤマハスタジアム)17:00集合 | 
| 9/14(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) TRM(上大之郷)8:30vs浜名JY(30×3) | TR10:30(上大之郷) | TR10:30(上大之郷) | 
| 9/15(月祝) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/16(火) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/17(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/18(木) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/19(金) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/20(土) | TR15:00(飯田) | TR15:00(飯田) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | 
| 9/21(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) TRM(加茂)10:00vs東部中学校(25×3) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | 
| 9/22(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/23(火祝) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 県1部L②(つま恋) 10:00vsジュビロ磐田CENTRAL | TR11:00(加茂) | TR11:00(加茂) | 
| 9/24(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/25(木) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/26(金) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 
| 9/27(土) | TR9:00(飯田) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | TR9:00(飯田) | 
| 9/28(日) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 県1部L③(加茂) 13:30vs磐田東中学校 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) (大久保G) 10:00集合 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 13:00K.O 30×3 大井川河川敷サッカー場 | 
| 9/29(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 9/30(火) | TR18:45 | TR18:45 | TR18:45 | 














 
                




