2024年5月
| 日付 | U-13 | U-14 | U-15 | 
|---|---|---|---|
| 5/1(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/2(木) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR (飯田)18:45~20:00 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | TR 18:45(鶴見) | 
| 5/3(金祝) | TR(加茂G)10:30 | TR(加茂G)10:30 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 13:50EAST(15×1) 14:10U-15(15×1) 15:10CENTRAL(15×1) | 
| 5/4(土祝) | TR(上大之郷G)9:00 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 14:20EAST(15×1) 14:40U-15(15×1) 15:40CENTRAL(15×1) | TR(上大之郷G)9:00 | 
| 5/5(日祝) | TR(上大之郷G)9:00 | TR(上大之郷G)10:30 | TR(上大之郷G)9:30 | 
| 5/6(月祝) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) (平口人工芝G) 10:00 ネクサスU-13(25×1) 11:00 ネクサスU-13(25×1) 13:00 浜松FC(25×2) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 14:00 浜松FC(30×4) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 10:00浜松FC(35×2) | 
| 5/7(火) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR 18:45~20.00(飯田) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 5/8(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/9(木) | TR 18:45 | TR 18:45 | TR 18:45 | 
| 5/10(金) | TR 18:45 | TR 18:45 | TR 18:45 | 
| 5/11(土) | TR(飯田)11:00 | Jリーグボールパーソン(ヤマハスタジアム北側体育館) 集合12:00 解散16:30 | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 13:00Fukuroi FC(35×2) | 
| 5/12(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) (雄踏土) 11:00 豊田JFC(30×3) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 9:15 浜名ジュニアユースクラブ(30×3) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 15:00SAKICHI FACTORY(35×2) | 
| 5/13(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/14(火) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR(飯田) 18:45~20:00 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | (鶴見)TR 18:45~20:15 | 
| 5/15(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/16(木) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR(飯田) 18:45~20:00 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 5/17(金) | TR 18:45 | TR 18:45 | TR 18:45 | 
| 5/18(土) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 交流戦(上大之郷)  14:20ジュビロ磐田U-15EAST(15×1) 14:40ジュビロ磐田U-15(15×1) 15:40ジュビロ磐田U-15CENTRAL(15×1) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 13:00SAKICHI FACTORY(30×3) | TR(飯田) 11:00~12:00 | 
| 5/19(日) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR(上大之郷)10:00  | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | OFF | 
| 5/20(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/21(火) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR(飯田) 18:45~20:00 | TR 18:45 | TR 18:45 | 
| 5/22(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/23(木) | TR 18:45 | TR 18:45 | TR 18:45 | 
| 5/24(金) | TR 18:45 | TR 18:45 | TR 18:45 | 
| 5/25(土) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 試合観戦(ヤマハスタジアム) | TR(飯田) 11:00~12:00 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 5/26(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) (聖隷G) 15:15聖隷JY(25×3) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 13:30聖隷JY(30×3) | (志都呂) 10:00~11:30 | 
| 5/27(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/28(火) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 中止 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 5/29(水) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/30(木) | TR 18:45 | TR 18:45 | TR 18:45 | 
| 5/31(金) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR(飯田) 18:30〜19:30 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 














 
                




