2024年10月
| 日付 | U-13 | U-14 | U-15 | 
|---|---|---|---|
| 10/1(火) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/2(水) | OFF | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/3(木) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 中止 | OFF | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 10/4(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/5(土) | TR9:00(上大之郷) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) ※12:15磐田駅出発 | 
| 10/6(日) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 東海L⑦(上大之郷) 13:00 フェルボール愛知 TRM フェルボール愛知(20×1) | TR10:00(フットサル) | TR10:00(フットサル) | 
| 10/7(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 10/8(火) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/9(水) | OFF | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/10(木) | TR18:30 | OFF | TR18:30 | 
| 10/11(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/12(土) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif)  TRM(上大之郷)13:00 FC桜が丘(30×3) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) (35×2+20分) | TR12:00(上大之郷) | 
| 10/13(日) | よのなか科③④ 13:30(竜洋なぎの木会館) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | 
| 10/14(月祝) | OFF | OFF | OFF | 
| 10/15(火) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/16(水) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TRM(上大之郷)18:30 浜松TC(15×3) | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/17(木) | OFF | OFF | OFF | 
| 10/18(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/19(土) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR8:00(上大之郷) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 10:00浜名JY | TR8:00(上大之郷) | 
| 10/20(日) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 東海L⑧(上大之郷) 14:30 刈谷JY | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 11:00地域貢献活動 | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | 
| 10/21(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 10/22(火) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/23(水) | OFF | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 10/24(木) | TR18:30 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | TR18:30 | 
| 10/25(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/26(土) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 東海L⑨(柳川瀬サッカー場)  18:40 名古屋FC EAST 磐田駅15:00出発 | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) 14:30 清水エスパルスSS静岡 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | 
| 10/27(日) | TR13:00(フットサル) | TR13:00(上大之郷) | TR13:00(上大之郷) | 
| 10/28(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 10/29(火) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 中止 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 10/30(水) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 10/31(木) | TR18:30 | OFF | TR18:30 | 














 
                




