2024年5月
| 日付 | U-13 | U-14 | U-15 | 
|---|---|---|---|
| 5/1(水) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) OFF | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 5/2(木) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TR18:30 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | TR18:30 | 
| 5/3(金祝) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 鹿島遠征 (鹿島ハイツ第1G) 14:15 FC東京むさし(25×2) (鹿島ハイツ第3G) 16:25 横浜F・マリノス(25×2) | TR11:00 | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 13:30 ジュビロ磐田U-15CENTRAL(15×1) 14:10ジュビロ磐田U-15WEST(15×1) 14:50ジュビロ磐田U-15EAST (15×1) | 
| 5/4(土祝) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 鹿島遠征 (鹿島ハイツ第1G) 11:55 アントラーズつくば(25×2) (鹿島ハイツ第5G) 15:40 アントラーズノルテ(25×2) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 14:00ジュビロ磐田U-15CENTRAL(15×1) 14:40ジュビロ磐田U-15WEST(15×1) 15:20ジュビロ磐田U-15EAST (15×1) | TR11:00 | 
| 5/5(日祝) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 鹿島遠征(鹿島ハイツ第5G)  9:00 ジェフ千葉(25×2) 10:05 FC東京深川(25×2) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | 
| 5/6(月祝) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/7(火) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/8(水) | OFF | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/9(木) | TR18:30 | OFF | TR18:30 | 
| 5/10(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/11(土) | TR10:00(上大之郷フットサル) | TR10:00(上大之郷フットサル) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | 
| 5/12(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TRM(浜松開誠館総合G) 16:00開誠館中学(30×2) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) | 
| 5/13(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/14(火) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/15(水) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) TRM(上大之郷)18:30浜松TC(15×3) | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/16(木) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/17(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/18(土) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) 交流戦(上大之郷)  14:00ジュビロ磐田U-15CENTRAL(15×1) 14:40ジュビロ磐田U-15WEST(15×1) 15:20ジュビロ磐田U-15EAST (15×1) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) ※バス移動磐田駅6:15 | TRM(上大之郷)10:00ジュビロU-18 | 
| 5/19(日) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/20(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/21(火) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/22(水) | OFF | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/23(木) | TR18:30 | OFF | TR18:30 | 
| 5/24(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/25(土) | TR10:30(上大之郷フットサル) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | ![[大会]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_compe.gif) | 
| 5/26(日) | ![[試合]](/lib/images/lower/schedule/icon_s_match.gif) TRM(上大之郷) 11:00 SOLTILO CHIBA FC(25×3) | TR9:30 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 5/27(月) | OFF | OFF | OFF | 
| 5/28(火) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) 中止 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) | 
| 5/29(水) | OFF | TR18:30 | TR18:30 | 
| 5/30(木) | TR18:30 | OFF | TR18:30 | 
| 5/31(金) | TR18:30 | TR18:30 | TR18:30 | 














 
                




