Yoshikatsu KAWAGUCHI
川口 能活
- 1
- GK
生年月日
1975/8/15
身長
180cm
体重
77kg
利き足
右
利き手
右
足のサイズ
27.0

| サッカーを始めた年齢 | 9歳 |
| ジュニアの所属チーム | 富士市立天間小スポーツ少年団 |
| ジュニアユース所属チーム | 東海大学第一中学校 |
| ユース所属チーム | 清水商高校 |
| サッカー歴 | 清水商高校→横浜マリノス(横浜F・マリノス)→ポーツマス(イングランド)→ノアシェラン(デンマーク) |
| 前所属 | FCノアシェラン(デンマーク) |
| ジュビロ磐田加入年 | 2005年 |
| 出身地 | 静岡県富士市 |
| ニックネーム | ヨシカツ |
| 血液型 | A |
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| 使用するスパイクメーカー | アシックス |
| 兄弟構成 | 兄と自分 |
| 愛車 | ベンツML350 |
| ブログある/なし | なし |
| 得意なプレー | キャッチング |
| 自分の武器 | 低い重心からのステップワーク |
| 好きなサッカー選手 | イニエスタ |
| 自分のベストゲーム | 2000年アジアカップファイナル vsサウジアラビア |
| ゲン担ぎ | よく食べよく寝る |
| サッカー以外の特技・資格 | 自動車運転免許 |
| サッカー以外で好きなスポーツ | 球技全て |
| 趣味・マイブーム | 散歩 |
| 尊敬する人 | 歴史上に名を残している人物 |
| 好きな言葉 | 苦は楽の種 |
| 好きな食べ物 | ハンバーガー |
| 好きなアーティスト | サザンオールスターズ |
| 似てるといわれる(言われた)有名人 | 松崎しげる(オールバック時) |
| この世で一番苦手なもの | ゴキブリ |
| イチオシの映画 | シャーロックホームズ |
| イチオシの本(マンガも) | 竜馬がゆく |
| サッカー選手でなかったら? | 体育の教師 |
| 将来の夢 | 指導者 |
| 今シーズンの目標 | タイトル奪取 |
リーグ |
カップ |
天皇杯 |
入替戦 |
オールスター |
|||||||
年度 |
所属 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
1995 |
横浜M |
41 |
0 |
‐ |
‐ |
2 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
1996 |
横浜M |
15 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
1997 |
横浜M |
22 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
1998 |
横浜M |
34 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
1999 |
横浜FM |
28 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
2000 |
横浜FM |
28 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
2001 |
横浜FM |
25 |
0 |
7 |
0 |
‐ |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
2005 |
磐田 |
29 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
- |
- |
- |
- |
2006 |
磐田 |
34 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
2007 |
磐田 |
32 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
‐ |
‐ |
1 |
0 |
2008 |
磐田 |
33 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
‐ |
‐ |
0 |
‐ |
2009 |
磐田 |
26 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
2010 |
磐田 |
17 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
||||
合計 |
J1通算 |
364 |
0 |
47 |
0 |
16 |
0 |
2 |
0 |
9 |
0 |
磐田合計 |
171 |
0 |
16 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
ポーツマス(イングランド) ノアシェラン(デンマーク)
| 出場 | 得点 | ||
| U-17 | 0 | 0 | |
| U-20 | 7 | -4 | |
| U-23 | 31 | -45 | 1996オリンピック |
| 日本代表Aマッチ | 116 | -103 | 1998、2002、2006ワールドカップ |























