2019シーズン 新体制(選手)
2019 1/12

選手
新加入選手
期限付き移籍より復帰選手
身長/体重は2018シーズンの情報
No. | ポジション | 氏名 | 読み方 | ユニフォーム 表記名 |
生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | はった なおき | HATTA | 1986/6/24 | 185/76 | 三重県 | ジュビロ磐田ユース |
3 | DF | 大井 健太郎 | おおい けんたろう | KENTARO | 1984/5/14 | 181/74 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
4 | DF | 新里 亮 | しんざと りょう | RYO | 1990/7/2 | 185/70 | 愛知県 | ヴァンフォーレ甲府 |
5 | DF | 櫻内 渚 | さくらうち なぎさ | NAGISA | 1989/8/11 | 176/73 | 大阪府 | 関西大学 |
6 | DF | エレン | EREN | EREN | 1991/4/23 | 179/72 | トルコ | コンヤスポル (トルコ) |
7 | MF | 田口 泰士 | たぐち たいし | TAGUCHI | 1991/3/16 | 176/70 | 沖縄県 | 名古屋グランパス |
8 | MF | ムサエフ | MUSAEV | MUSAEV | 1989/1/2 | 183/75 | ウズベキ スタン |
ナサフ・カルシ (ウズベキスタン) |
9 | MF | 太田 吉彰 | おおた よしあき | YOSHI | 1983/6/11 | 176/72 | 静岡県 | ベガルタ仙台 |
10 | MF | 中村 俊輔 | なかむら しゅんすけ | SHUNSUKE | 1978/6/24 | 178/71 | 神奈川県 | 横浜F・マリノス |
13 | MF | 宮崎 智彦 | みやざき ともひこ | MIYAZAKI | 1986/11/21 | 170/68 | 東京都 | 横浜FC |
14 | MF | 松本 昌也 | まつもと まさや | MASAYA | 1995/1/25 | 175/69 | 大分県 | 大分トリニータ |
15 | MF | アダイウトン | ADAILTON | ADAILTON | 1990/12/6 | 176/83 | ブラジル | パラナ (ブラジル) |
16 | FW | 中野 誠也 | なかの せいや | SEIYA | 1995/7/23 | 173/66 | 静岡県 | 筑波大学 |
17 | MF | 森谷 賢太郎 | もりや けんたろう | MORIYA | 1988/9/21 | 173/65 | 神奈川県 | 川崎フロンターレ |
18 | FW | 小川 航基 | おがわ こうき | KOKI | 1997/8/8 | 186/78 | 神奈川県 | 桐光学園高校 |
19 | MF | 山田 大記 | やまだ ひろき | HIROKI | 1988/12/27 | 174/72 | 静岡県 | カールスルーエSC (ドイツ) |
20 | FW | 川又 堅碁 | かわまた けんご | KENGO | 1989/10/14 | 184/76 | 愛媛県 | 名古屋グランパス |
21 | GK | カミンスキー | KAMINSKI | KAMINSKI | 1990/11/26 | 191/82 | ポーランド | ルフ・ホジュフ (ポーランド) |
22 | FW | 大久保 嘉人 | おおくぼ よしと | OKUBO | 1982/6/9 | 170/73 | 福岡県 | 川崎フロンターレ |
23 | MF | 山本 康裕 | やまもと こうすけ | KOSUKE | 1989/10/29 | 179/79 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
24 | DF | 小川 大貴 | おがわ だいき | DAIKI | 1991/10/16 | 172/73 | 静岡県 | 明治大学 |
25 | DF | 大南 拓磨 | おおみなみ たくま | OMINAMI | 1997/12/13 | 184/76 | 愛知県 | 鹿児島実業高校 |
26 | MF | 藤川 虎太朗 | ふじかわ こたろう | FUJIKAWA | 1998/7/24 | 172/67 | 福岡県 | 東福岡高校 |
27 | MF | 荒木 大吾 | あらき だいご | DAIGO | 1994/2/17 | 178/71 | 千葉県 | 青山学院大学 |
28 | DF | 石田 崚真 | いしだ りょうま | ISHIDA | 1996/6/21 | 168/65 | 静岡県 | ツエーゲン金沢 |
30 | MF | 上原 力也 | うえはら りきや | RIKIYA | 1996/8/25 | 174/66 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 |
31 | GK | 志村 滉 | しむら こう | KOU | 1996/4/27 | 186/76 | 千葉県 | 水戸ホーリーホック |
32 | FW | 中山 仁斗 | なかやま まさと | NAKAYAMA | 1992/2/6 | 180/73 | 兵庫県 | モンテディオ山形 |
33 | DF | 藤田 義明 | ふじた よしあき | YOSHIAKI | 1983/1/12 | 181/77 | 栃木県 | 大分トリニータ |
34 | MF | 針谷 岳晃 | はりがや たけあき | HARIGAYA | 1998/10/15 | 166/56 | 埼玉県 | 昌平高校 |
35 | DF | 森下 俊 | もりした しゅん | SHUN | 1986/5/11 | 178/73 | 三重県 | 横浜FC |
36 | GK | 三浦 龍輝 | みうら りゅうき | RYUKI | 1992/5/17 | 181/74 | 東京都 | AC長野パルセイロ |
41 | DF | 高橋 祥平 | たかはし しょうへい | SHOHEI | 1991/10/27 | 180/73 | 東京都 | ヴィッセル神戸 |
- ※伊藤洋輝選手は名古屋グランパスへ期限付き移籍