Masahiko INOHA
伊野波 雅彦
- 19
- DF
生年月日
1985/8/28
身長
179cm
体重
75kg
利き足
右
利き手
右
足のサイズ
26.5

 
      | サッカーを始めた年齢 | 10歳 | 
| ジュニアの所属チーム | 宮崎東サッカースポーツ少年団 | 
| ジュニアユース所属チーム | 生目台中学校 | 
| ユース所属チーム | 鹿児島実業高校 | 
| サッカー歴 | 鹿児島実業高校→阪南大学→FC東京→鹿島アントラーズ→ハイデュク・スプリト(クロアチア)→ヴィッセル神戸 | 
| 前所属 | ヴィッセル神戸 | 
| ジュビロ磐田加入年 | 2013年 | 
| 出身地 | 宮崎県 | 
| ニックネーム | イノ | 
| 血液型 | B | 
| 既婚/未婚 | 既婚 | 
| 使用するスパイクメーカー | ナイキ | 
| 兄弟構成 | 姉、自分 | 
| 愛車 | - | 
| 俺のココを見て! | - | 
| 好きなサッカー選手 | マスケラーノ | 
| 好きな海外クラブ、リーグ | スペイン | 
| 自分の武器 | - | 
| ゲン担ぎ | - | 
| 仲のよい選手 | - | 
| サッカー以外の特技・資格 | - | 
| 趣味・マイブーム | - | 
| 尊敬する人 | - | 
| 好きな言葉 | 日々前進 | 
| 好きな食べ物 | アイス | 
| 好きな芸能人 | - | 
| 好きなアーティスト | - | 
| イチオシの本、マンガ | - | 
| 私はチームで一番○○です。 | - | 
| 今、一番欲しいもの | - | 
| サッカー選手じゃなかったら? | - | 
| 将来の夢 | - | 
| 今シーズンの目標 | 優勝 | 
 
      | リーグ | カップ | 天皇杯 | ||||||
| 年度 | 所属 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
| 2006 | F東京  | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| 2007 | F東京 | J1 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 鹿島 | J1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 2009 | 鹿島 | J1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 2010 | 鹿島 | J1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| 2011 | 鹿島 | J1 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | 
| ハイデュク・スプリト | 15 | 1 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2012 | 神戸 | J1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | J1通算 | 166 | 3 | 15 | 0 | 13 | 0 | |




























