
Kosuke YAMAMOTO
山本 康裕
- 23
- MF
生年月日
1989/10/29
身長
177cm
体重
76kg
利き足
右
利き手
右
足のサイズ
26.0


サッカーを始めた年齢 | 10歳 |
ジュニアの所属チーム | 聖隷JFC |
ジュニアユース所属チーム | ジュビロ浜北ジュニアユース |
ユース所属チーム | ジュビロ磐田ユース |
サッカー歴 | ジュビロ磐田ユース |
前所属 | ジュビロ磐田ユース |
ジュビロ磐田加入年 | 2008年 |
出身地 | 静岡県 |
ニックネーム | コースケ |
血液型 | A |
既婚/未婚 | 未婚 |
使用するスパイクメーカー | ナイキ |
兄弟構成 | 姉、姉、自分 |
愛車 | フォルクスワーゲン・トウアレグ |
ブログある/なし | なし |
得意なプレー | パス |
自分の武器 | パス |
好きなサッカー選手 | セスク、ファブレガス |
好きなサッカーチーム | ユベントス |
自分のベストゲーム | 10年ナビスコカップ準決勝第2戦川崎F(A) |
ゲン担ぎ | チビッコの試合をみる |
仲のよい選手 | 花井聖 |
サッカー以外の特技・資格 | 野球 |
趣味・マイブーム | 買い物 |
尊敬する人 | 両親 |
好きな食べ物 | チョコ |
好きなアーティスト | ATSUSHI |
イチオシの映画 | 24 |
イチオシの本(マンガも) | 東野圭吾 |
私の宝物 | 家族 |
サッカー選手じゃなかったら? | 野球選手 |
将来の夢 | ずっとジュビロにいたい |
今シーズンの目標 | 全試合出場 |

リーグ |
カップ |
天皇杯 |
||||||
年度 |
所属 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
|
2006 |
磐田ユース |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2007 |
磐田ユース |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
|
2008 |
磐田 |
J1 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2009 |
磐田 |
J1 |
26 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2010 |
磐田 |
J1 |
30 |
1 |
10 |
0 |
3 |
1 |
2011 |
磐田 |
J1 |
23 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
合計 |
J1通算 |
92 |
3 |
20 |
0 |
8 |
0 |