
Yoshikatsu KAWAGUCHI
川口 能活
- 1
- GK
生年月日
1975/8/15
身長
180cm
体重
77kg
利き足
右
利き手
右
足のサイズ
27.0


サッカーを始めた年齢 | 9歳 |
ジュニアの所属チーム | 富士市立天間小スポーツ少年団 |
ジュニアユース所属チーム | 東海大学第一中学校 |
ユース所属チーム | 清水商高校 |
サッカー歴 | 清水商高校→横浜マリノス(横浜F・マリノス)→ポーツマスFC(イングランド)→FCノアシェラン(デンマーク) |
前所属 | FCノアシェラン(デンマーク) |
ジュビロ磐田加入年 | 2005年 |
出身地 | 静岡県 |
ニックネーム | ヨシカツ |
血液型 | A |
既婚/未婚 | 既婚 |
使用するスパイクメーカー | アシックス |
兄弟構成 | 兄と自分 |
愛車 | ベンツML350 |
ブログある/なし | なし |
得意なプレー | シュートストップ、フィード |
自分の武器 | シュートストップ、フィード |
好きなサッカー選手 | イニエスタ |
好きなサッカーチーム | 1982年のブラジル代表 |
自分のベストゲーム | 2000年アジアカップ決勝 |
ゲン担ぎ | よく寝る |
ライバル | - |
仲のよい選手 | 植村慶、金園英学、古賀正紘 |
サッカー以外の特技・資格 | 自動車運転免許 |
趣味・マイブーム | 子供と遊ぶ |
尊敬する人 | 歴史上に名を残している人物 |
好きな言葉 | 苦は楽の種 |
好きな食べ物 | 魚、鳥肉 |
好きな女性タレント | - |
好きなアーティスト | サザンオールスターズ |
カラオケの十八番 | - |
似てるといわれる(言われた)有名人 | 松崎しげる |
イチオシの映画 | - |
イチオシの本(マンガも) | 竜馬がゆく |
私の宝物 | 家族 |
プチ自慢 | 大食い |
サッカー選手じゃなかったら? | 体育の教師 |
将来の夢 | 指導者 |
今シーズンの目標 | タイトル奪取 |

リーグ |
カップ |
天皇杯 |
||||||
年度 |
所属 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
出場 |
得点 |
|
1995 |
横浜M |
J1 |
41 |
0 |
- |
- |
2 |
0 |
1996 |
横浜M |
J1 |
15 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
1997 |
横浜M |
J1 |
22 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1998 |
横浜M |
J1 |
34 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1999 |
横浜FM |
J1 |
28 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
2000 |
横浜FM |
J1 |
28 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
2001 |
横浜FM |
J1 |
25 |
0 |
7 |
0 |
- |
0 |
2005 |
磐田 |
J1 |
29 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
2006 |
磐田 |
J1 |
34 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
2007 |
磐田 |
J1 |
32 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
2008 |
磐田 |
J1 |
33 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2009 |
磐田 |
J1 |
26 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2010 |
磐田 |
J1 |
17 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
2011 |
磐田 |
J1 |
34 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
合計 |
J1通算 |
398 |
0 |
50 |
0 |
17 |
0 |
|
合計 |
磐田通算 |
205 |
0 |
19 |
0 |
7 |
0 |