Norihiro NISHI
西 紀寛
- 11
 - MF
 
生年月日
1980/5/9
身長
175cm
体重
72kg
利き足
右
利き手
右
足のサイズ
26.0

| サッカーを始めた年齢 | 3歳 | 
| ジュニアの所属チーム | 日吉台ウィングス | 
| ジュニアユース所属チーム | 芝谷中学 | 
| ユース所属チーム | 市立船橋高校 | 
| サッカー歴 | 市立船橋高校 | 
| 前所属 | 市立船橋高校 | 
| ジュビロ磐田加入年 | 1999年 | 
| 出身地 | 大阪府高槻市 | 
| ニックネーム | にし | 
| 血液型 | O | 
| 既婚/未婚 | 既婚 | 
| 使用するスパイクメーカー | プーマ | 
| 兄弟構成 | 兄、自分、弟 | 
| 愛車 | ベンツ | 
| ブログある/なし | なし | 
| 得意なプレー | チャンスをつくること | 
| 自分の武器 | スライディング | 
| 好きなサッカー選手 | 奥大介 | 
| 自分のベストゲーム | 2001~2002の磐田 | 
| ゲン担ぎ | 塩をかける | 
| ライバル | 全員 | 
| 仲のよい選手 | ハチ(八田直樹) | 
| サッカー以外の特技・資格 | なし | 
| サッカー以外で好きなスポーツ | 水泳 | 
| 趣味・マイブーム | 娘 | 
| 尊敬する人 | 奥大介 | 
| 好きな言葉 | あきらめない | 
| 好きな食べ物 | 肉 | 
| 好きな女性タレント | なし(マツコデラックス) | 
| 好きなアーティスト | 佐藤洋平 | 
| 好きなお笑い芸人 | ペナルティー | 
| 似てるといわれる(言われた)有名人 | 中東の人 | 
| この世で一番苦手なもの | 二日酔い | 
| イチオシの映画 | かれいなる遺産 | 
| イチオシの本(マンガも) | 白夜行 | 
| 自分は何系? | 坊主系 | 
| サッカー選手でなかったら? | わかりません | 
| 今シーズンの目標 | タイトルを獲る | 
リーグ  | 
カップ  | 
天皇杯  | 
国際試合  | 
|||||||
年度  | 
所属  | 
出場  | 
得点  | 
出場  | 
得点  | 
出場  | 
得点  | 
出場  | 
得点  | 
|
	1999	  | 
	磐田	  | 
	13	  | 
	4	  | 
	1	  | 
	0	  | 
	3	  | 
	0	  | 
	4	  | 
	4	  | 
		|
	2000	  | 
	磐田	  | 
	19	  | 
	3	  | 
	0	  | 
	0	  | 
	3	  | 
	0	  | 
	3	  | 
	0	  | 
		|
	2001	  | 
	磐田	  | 
	22	  | 
	2	  | 
	7	  | 
	0	  | 
	2	  | 
	1	  | 
	2	  | 
	0	  | 
		|
	2002	  | 
	磐田	  | 
	26	  | 
	4	  | 
	7	  | 
	1	  | 
	3	  | 
	0	  | 
	-	  | 
	-	  | 
		|
	2003	  | 
	磐田	  | 
	24	  | 
	1	  | 
	8	  | 
	0	  | 
	5	  | 
	1	  | 
	3	  | 
	0	  | 
		|
	2004	  | 
	磐田	  | 
	17	  | 
	4	  | 
	0	  | 
	0	  | 
	4	  | 
	2	  | 
	4	  | 
	1	  | 
		|
	2005	  | 
	磐田	  | 
	19	  | 
	3	  | 
	0	  | 
	0	  | 
	1	  | 
	2	  | 
	4	  | 
	1	  | 
		|
	2006	  | 
	磐田	  | 
	16	  | 
	4	  | 
	5	  | 
	0	  | 
	2	  | 
	1	  | 
|||
	2007	  | 
	磐田	  | 
	17	  | 
	2	  | 
	0	  | 
	1	  | 
	1	  | 
	0	  | 
|||
	2008	  | 
	磐田	  | 
	12	  | 
	2	  | 
	6	  | 
	0	  | 
	2	  | 
	1	  | 
|||
	2009	  | 
	磐田	  | 
	29	  | 
	4	  | 
	4	  | 
	0	  | 
	2	  | 
	0	  | 
|||
	2010	  | 
	磐田	  | 
	31	  | 
	3	  | 
	7	  | 
	1	  | 
	2	  | 
	1	  | 
|||
	合計	  | 
	J1通算	  | 
	245	  | 
	36	  | 
	45	  | 
	3	  | 
	30	  | 
	9	  | 
|||
出場  | 
得点  | 
||
U-23  | 
3  | 
2000オリンピック  | 
|
日本代表Aマッチ  | 
5  | 























