 
Daisuke NASU
那須 大亮
- 6
- MF
生年月日
1981/10/10
身長
180cm
体重
75kg
利き足
右
利き手
右

 
| 出身地 | 鹿児島県南さつま市 | 
| 血液型 | O | 
| 足のサイズ | 26.5 | 
| ニックネーム | ナス | 
| 兄弟構成 | 姉 | 
| 既婚/未婚 | 既婚 | 
| 2010シーズンの目標 | 飛・翔 | 
| 好きなサッカー選手 | ロベルト・バッジョ | 
| 好きな言葉 | 一意専心 | 
| 苦手な食べ物 | 気分によって | 
| 好きな食べ物 | 梅干し | 
| 好きなお笑い芸人 | ダウンタウン、とんねるず | 
| 好きなテレビ番組 | お笑い番組 | 
| 尊敬する人物 | ロベルト・バッジョ | 
| 使用する スパイクメーカー | ナイキ | 
| 私のエコ活動 | エアコンをつけない | 
| 公式サイト/ブログ | 「GUAPO」 | 
| サッカー歴 | 鹿児島実業高-駒沢大-横浜F・マリノス-東京ヴェルディ | 
| J1リーグ戦 通算出場/得点 | 185/8 | 
| 日本代表 出場試合数/得点 | 0/0 | 
| 日本代表として出場した 主な国際試合 | 2000	AFC U-19選手権 2001 FIFA ワールドユース選手権(アルゼンチン) 2002 釜山アジア大会 *U-21 2004 アテネオリンピック *U-23 | 
| 個人タイトル | 
 
| 対戦相手 | 競技場 | ||
| Jリーグ初出場 | 2002 1st-12 8.4 | vs 京都 | 西京極 | 
| リーグ | カップ | 天皇杯 | AFC | |||||||
| 年度 | 所属 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 
| 2003 | 横浜FM | J1 | 29 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | 
| 2004 | 横浜FM | J1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3  | 0  | 
| 2005 | 横浜FM | J1 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5  | 1  | 
| 2006 | 横浜FM | J1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | 
| 2007 | 横浜FM | J1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 
| 2008 | 東京V | J1 | 32 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 
| 2009 | 磐田 | J1 | 34 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 
| 2010 | 磐田 | J1 | ||||||||





























