プロフィール
| 生年月日 | 1996/10/25 |
|---|---|
| 身 長 | 179cm |
| 体 重 | 71kg |
| 利き足 | |
|---|---|
| 足のサイズ | |
| 血液型 |
| 出身地 | 東京都 |
|---|---|
| サッカー歴 | 高輪高校→産業能率大学→アスルクラロ沼津→藤枝MYFC→セレッソ大阪 |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 沼津 | J3 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | 沼津 | J3 | 34 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | 沼津 | J3 | 21 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | 沼津 | J3 | 15 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 藤枝 | J3 | 17 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| 2023 | 藤枝 | J2 | 26 | 13 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| C大阪 | J1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 2024 | C大阪 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - |
| 通算 | J1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| J2 | 26 | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J3 | 94 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



















