プロフィール
| 生年月日 | 1995/5/2 |
|---|---|
| 身 長 | 163cm |
| 体 重 | 58kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 25.0 cm |
| 血液型 | O |
| 出身地 | 栃木県 |
|---|---|
| 呼ばれたい名前 | しょうた |
| 兄弟構成 | 兄 |
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 8 |
| ジュニア 所属チーム |
今市第三カルナヴァル |
| ジュニアユース 所属チーム |
JFAアカデミー福島 |
| サッカー歴 | JFAアカデミー福島→清水エスパルス→栃木SC→清水エスパルス |
| スパイクメーカー | アディダス |
|---|---|
| 自分の武器 プレーの特徴 |
ボックス付近のプレー、ハードワーク |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 &その理由 |
アンドレス・イニエスタ選手:身体操作がすごかった |
| 好きな海外の選手 | メッシ選手 |
| 仲の良い選手 | 松原后、ジャーメイン良 |
| 背番号へのこだわり | 仲が良い川辺駿がつけていたから |
| 今シーズンの目標 (サッカー関連) |
キャリアハイの11ゴール |
| ファン・サポーターへひと言 | 期待してください |
| マイブーム、趣味 | コーヒーを淹れること、ゴルフ、釣り |
|---|---|
| 愛 車 | ポルシェ カイエンクーペ |
| 好きな食べ物・メニューは? | 焼肉、鴨肉 |
| 好きなアーティスト | Novelbright |
| 試合前やモチベーションを上げたいときに聴く曲 | Walking with you(Novelbright) |
| ドライブ中に聴く曲 | 流行りの曲から懐メロ |
| 好きな女性タレント・芸能人は? | 谷まりあ |
| 好きなTV番組・YouTubeは? | ダウンタウンなう |
| 好きな漫画・アニメは? | 名探偵コナン、ONE PIECE |
| 好きな本は? | スラムダンク勝利学(辻秀一) |
| 最近の悩みは? | ものが捨てれない |
| スマートフォンのロック画面は? | 今ちょうど変えようとしてます |
| 自分だけが知っているチームメイトの秘密・マニアックな情報 | 松原后は料理の写メをとるのがやたら上手い |
| ジュビロの選手を彼氏or夫にするとしたら誰? &その理由 |
全員いやです |
| 好きな私服ブランド | Theory、Y-3 |
| 使っている香水ブランド・香りのタイプ | Diptyque |
| 自分へのご褒美 | オフにパンやアイスを食べること |
| ホームタウンでおすすめのご飯屋さん &そこでのおすすめメニュー |
たくさんあるので絞れません |
| あなたにとっての「推し」は? | たたずみコーヒー |
| 今シーズンの目標 (プライベート) |
オシャレになりたい |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2014 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| J-22 | J3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 清水 | J1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 栃木 | J2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| J-22 | J3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | 清水 | J2 | 22 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 2017 | 清水 | J1 | 26 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2018 | 清水 | J1 | 34 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2019 | 清水 | J1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 2020 | 清水 | J1 | 30 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 清水 | J1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 磐田 | J2 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | 磐田 | J1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2023 | 磐田 | J2 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 158 | 23 | 25 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| J2 | 73 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| J3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



















