プロフィール
| 生年月日 | 1992/5/17 |
|---|---|
| 身 長 | 181cm |
| 体 重 | 74kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 27.0 cm |
| 血液型 | AB |
| 出身地 | 東京都 |
|---|---|
| 呼ばれたい名前 | りゅーき |
| 兄弟構成 | 姉 |
| 既婚/未婚 | 未婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 6 |
| ジュニア 所属チーム |
町田JFC |
| ジュニアユース 所属チーム |
町田JFC |
| サッカー歴 | FC東京U-18→明治大学→柏レイソル→AC長野パルセイロ |
| スパイクメーカー | ミズノ |
|---|---|
| 自分の武器 プレーの特徴 |
至近距離の対応、キック精度 |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 &その理由 |
マテウス・カストロ選手:シュートの落差がすごかった |
| 好きな海外の選手 | ゾマー選手 |
| 仲の良い選手 | 仲良くしてください |
| 今シーズンの目標 (サッカー関連) |
怪我なくシーズン通してチームに貢献する |
| ファン・サポーターへひと言 | 熱い声援よろしくお願いします! |
| マイブーム、趣味 | ゴルフ |
|---|---|
| 愛 車 | ベンツ |
| 好きな食べ物・メニューは? | 和食 |
| 好きなアーティスト | Vaundy |
| 試合前やモチベーションを上げたいときに聴く曲 | 怪獣の唄(Vaundy) |
| ドライブ中に聴く曲 | ラジオ |
| 好きな女性タレント・芸能人は? | 矢野未希子 |
| 好きなTV番組・YouTubeは? | クレイジージャーニー |
| スマートフォンのロック画面は? | 初期設定のまま |
| 自分へのご褒美 | 試合に勝ったら鰻を食べる |
| 今シーズンの目標 (プライベート) |
色んなことに挑戦したい |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2015 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 長野 | J3 | 15 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2017 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 2018 | 磐田 | J1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2019 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | 磐田 | J2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 磐田 | J2 | 37 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | 磐田 | J1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | 磐田 | J2 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| J2 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||



















