プロフィール
| 生年月日 | 1983/3/20 |
|---|---|
| 身 長 | 185cm |
| 体 重 | 82kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 27.5 cm |
| 血液型 | O |
| 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|
| 呼ばれたい名前 | エイジ |
| 兄弟構成 | 姉、兄 |
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 6 |
| ジュニア 所属チーム |
与野八幡サッカースポーツ少年団 |
| ジュニアユース 所属チーム |
与野西中学校 |
| サッカー歴 | 大宮アルディージャ→名古屋グランパス→川崎フロンターレ→リールセSK(ベルギー)→スタンダール・リエージュ(ベルギー)→ダンディー・ユナイテッドFC(スコットランド)→FCメス(フランス)→RCストラスブール(フランス) |
| スパイクメーカー | プーマ |
|---|---|
| 仲の良い選手 | 開拓中 |
| 背番号へのこだわり | 気持ちが昂ぶる |
| 今シーズンの目標 (サッカー関連) |
チームの勝利に貢献すること |
| ファン・サポーターへひと言 | 応援よろしくお願いします! |
| マイブーム、趣味 | DIY |
|---|---|
| 好きな食べ物・メニューは? | 妻の料理 |
| 好きなアーティスト | J Balvin、Coldplay |
| 好きな本は? | アルケミスト - 夢を旅した少年(パウロ・コエーリョ) |
| スマートフォンのロック画面は? | 家族 |
| 自分だけが知っているチームメイトの秘密・マニアックな情報 | 開拓中 |
| ジュビロの選手を彼氏or夫にするとしたら誰? &その理由 |
誰もいやだ |
| ホームタウンでおすすめのご飯屋さん &そこでのおすすめメニュー |
開拓中 |
| あなたにとっての「推し」は? | 時間 |
| 今シーズンの目標 (プライベート) |
チームの勝利に貢献すること |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2001 | 大宮 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2002 | 大宮 | J2 | 8 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
| 2003 | 大宮 | J2 | 33 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2004 | 名古屋 | J1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2005 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2006 | 名古屋 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2007 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2008 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2009 | 川崎F | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2010 | 川崎F | J1 | 11 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 通算 | J1 | 130 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | |
| J2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



















