プロフィール
| 生年月日 | 1990/3/24 |
|---|---|
| 身 長 | 180cm |
| 体 重 | 73kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 26.5cm |
| 血液型 | A |
| 兄弟構成 | 兄 |
|---|---|
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 4 |
| ジュニアの所属チーム | 新荘常磐SSS |
| ジュニアユース所属チーム | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
| サッカー歴 | 成立学園高校→柏レイソル→ボルシアMG(ドイツ)→VVVフェンロ(オランダ)→柏レイソル→横浜F・マリノス |
| 自分の武器・プレーの特徴 | ドリブル、シュート |
|---|---|
| スパイクメーカー | KELME |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | イニエスタ |
| その理由 | 上手すぎる |
| 好きな海外の選手 | ベッカム |
| 仲の良い選手(ジュビロ内で) | みんな |
| チーム内で「自分が一番だ!」と思うことは何ですか? | 自分が1番だと思う気持ちって大切ですね |
| 背番号へのこだわり | 背負ってみたかった |
| 試合前やモチベーションを上げたいときに聴く曲 | Curtain Call |
| 今シーズンの目標(サッカー) | J1昇格 |
| ファン・サポーターへひと言 | 1つになって闘いましょう |
| マイブーム、趣味 | 子育て |
|---|---|
| 自分を動物に例えると | 例えてみるのもありですね |
| 好きな食べ物・メニューは? | 食べる事は基本的には好きです |
| 最近よく聴く曲 | たくさん聞きます |
| 好きな女性タレント、芸能人は? | たくさんいますけど妻にしておきます |
| 好きなTV番組 | たくさん見ます |
| 好きな漫画、アニメは何ですか? | たくさん見ます |
| 好きな本は? | おすすめ教えて欲しいです |
| 最近の悩みは? | 悩みがないことが悩み |
| よく見るYouTube動画は? | おすすめ教えてほしいです |
| スマートフォンのロック画面は? | 子供 |
| チームメートの意外な一面 | 逆に教えて欲しいです |
| ジュビロの選手・スタッフを1人だけ家族に迎えるなら誰? | トノさん |
| その理由 | 毎日楽しそう。あーでも家では静かそうだなー |
| 使っている香水 | ネクタリンブロッサム&ハニー |
| 自分へのご褒美 | コーヒー |
| おすすめのお店&おすすめメニュー | OMG |
| 今シーズンの目標(プライベート) | 成長 |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2008 | 柏 | J1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2009 | 柏 | J1 | 33 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 2010 | 柏 | J2 | 9 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2011 | 柏 | J1 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2015 | 柏 | J1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2016 | 柏 | J1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - |
| 2017 | 柏 | J1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 2018 | 横浜FM | J1 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2019 | 横浜FM | J1 | 23 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 2020 | 横浜FM | J1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 磐田 | J2 | 40 | 6 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2022 | 磐田 | J1 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 192 | 13 | 36 | 6 | 18 | 3 | 11 | 0 | |
| J2 | 49 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||



















