プロフィール
| 生年月日 | 1995/5/2 |
|---|---|
| 身 長 | 163cm |
| 体 重 | 58kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 25.0cm |
| 血液型 | O |
| 兄弟構成 | 兄、自分 |
|---|---|
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 8 |
| ジュニアの所属チーム | 今市第三カルナヴァル |
| ジュニアユース所属チーム | JFAアカデミー福島 |
| サッカー歴 | JFAアカデミー福島→清水エスパルス→栃木SC→清水エスパルス |
| 自分の武器・プレーの特徴 | ハードワーク 得点に絡むプレー |
|---|---|
| スパイクメーカー | アディダス |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | イニエスタ |
| その理由 | 重心移動がすごい |
| 好きな海外の選手 | メッシ |
| 仲の良い選手(ジュビロ内で) | 松原后 松本昌也 |
| チーム内で「自分が一番だ!」と思うことは何ですか? | 将棋が強い コーヒーへの愛 |
| 背番号へのこだわり | 川辺駿がつけていたから |
| 試合前やモチベーションを上げたいときに聴く曲 | Novelbright |
| 今シーズンの目標(サッカー) | J1で勝てるチーム作り |
| ファン・サポーターへひと言 | 1年間背中を押してください! |
| マイブーム、趣味 | ゴルフ コーヒー 将棋 釣り |
|---|---|
| 自分を動物に例えると | カピバラ (ジャメと昌也に言われた) |
| 好きな食べ物・メニューは? | 焼肉 鴨肉 |
| 最近よく聴く曲 | Subtitle |
| 好きな女性タレント、芸能人は? | ダウンタウン かまいたち 千鳥 ロバート秋山 |
| 好きなTV番組 | ダウンタウンなう はしご酒 |
| 好きな漫画、アニメは何ですか? | ワンピース コナン |
| 好きな本は? | スラムダンク勝利学 |
| 最近の悩みは? | 育児の大変さ 4歳の息子と格闘 |
| よく見るYouTube動画は? | ばっちゃまの米国株 ラップバトル |
| スマートフォンのロック画面は? | 試合の写真 |
| チームメートの意外な一面 | 山本義道 私服がハイブランドでガチガチ |
| ジュビロの選手・スタッフを1人だけ家族に迎えるなら誰? | 松原后 |
| その理由 | 浜松を牛耳っているから、ボディーガードとして役に立つ |
| 使っている香水 | Diptyque |
| 自分へのご褒美 | オフにパンを食べる |
| おすすめのお店&おすすめメニュー | 六番 としみね オルタリストランテ 旬華亭 |
| 今シーズンの目標(プライベート) | ゴルフ上達 みんなと仲良くする |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2014 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| J-22 | J3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 清水 | J1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 栃木 | J2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| J-22 | J3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | 清水 | J2 | 22 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 2017 | 清水 | J1 | 26 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 2018 | 清水 | J1 | 34 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2019 | 清水 | J1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 2020 | 清水 | J1 | 30 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 清水 | J1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 磐田 | J2 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | 磐田 | J1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 158 | 23 | 25 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| J2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| J3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



















