プロフィール
| 生年月日 | 1994/11/13 |
|---|---|
| 身 長 | 171cm |
| 体 重 | 70kg |
| 利き足 | 左 |
|---|---|
| 足のサイズ | 26.5cm |
| 血液型 | O |
| 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
|---|---|
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 6 |
| ジュニアの所属チーム | 横浜F・マリノスプライマリー新子安 |
| ジュニアユース所属チーム | 横浜F・マリノスジュニアユース新子安 |
| サッカー歴 | 横浜F・マリノスユース→日本体育大学→横浜F・マリノス→ヴァンフォーレ甲府→横浜F・マリノス→ヴァンフォーレ甲府→横浜F・マリノス |
| 自分の武器・プレーの特徴 | スピード |
|---|---|
| スパイクメーカー | アディダス |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | マテウス |
| 好きな海外の選手 | あまり詳しくない |
| 仲の良い選手(ジュビロ内で) | まんべんなく |
| チーム内で「自分が一番だ!」と思うことは何ですか? | いびき |
| 背番号へのこだわり | 大切な番号 |
| 試合前やモチベーションを上げたいときに聴く曲 | その日によって変わります |
| 今シーズンの目標(サッカー) | 怪我をしない |
| ファン・サポーターへひと言 | 今年も熱い応援お願いします! |
| マイブーム、趣味 | ゴルフ ゲーム |
|---|---|
| 好きな食べ物・メニューは? | ハンバーガー |
| 好きな漫画、アニメは何ですか? | 範馬刃牙 |
| 最近の悩みは? | いびきが治らない |
| よく見るYouTube動画は? | かまいたち |
| スマートフォンのロック画面は? | 子供の写真 |
| チームメートの意外な一面 | 山本義道 静か |
| ジュビロの選手・スタッフを1人だけ家族に迎えるなら誰? | 鹿沼 |
| その理由 | 楽そう |
| 自分へのご褒美 | ハンバーガー |
| おすすめのお店&おすすめメニュー | 教えてください |
| 今シーズンの目標(プライベート) | 今年も楽しい家庭にする |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2015 | 湘南(特指) | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 横浜FM(特指) | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 甲府 | J1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2018 | 甲府 | J2 | 34 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2019 | 横浜FM | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | 横浜FM | J1 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| 2021 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 磐田 | J2 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 35 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| J2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||



















