プロフィール
| 生年月日 | 1993/12/7 |
|---|---|
| 身 長 | 182cm |
| 体 重 | 76kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 26.5cm |
| 血液型 | A |
| 兄弟構成 | 兄、妹 |
|---|---|
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 3 |
| ジュニアの所属チーム | 大分トリニータU-12→柏レイソルU-12 |
| ジュニアユース所属チーム | 柏レイソルU-15→横浜F・マリノスジュニアユース |
| サッカー歴 | 横浜F・マリノスユース→水戸ホーリーホック→モンテディオ山形→川崎フロンターレ→ガンバ大阪→松本山雅FC |
| 自分の武器・プレーの特徴 | 器用貧乏 |
|---|---|
| スパイクメーカー | ミズノ |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | イニエスタ |
| その理由 | 常に顔が上がっていて寄せたら剥がされる、スペースを与えると高精度なパスを通された。 |
| 好きな海外の選手 | カイル・ウォーカー |
| 仲の良い選手(ジュビロ内で) | 山田大記 |
| チーム内で「自分が一番だ!」と思うことは何ですか? | 身体能力 |
| 背番号へのこだわり | 7にまつわる番号 |
| 今シーズンの目標(サッカー) | J1復帰 |
| ファン・サポーターへひと言 | みんなで強いチームを作ろう! |
| マイブーム、趣味 | ゴルフ、キャンプ |
|---|---|
| 自分を動物に例えると | ロバ |
| 好きな食べ物・メニューは? | 瓦そば、お好み焼き |
| 最近よく聴く曲 | 最後の雨 |
| 好きな女性タレント、芸能人は? | 長谷川潤 |
| 好きなTV番組 | 世界の果てまでイッテQ |
| 好きな漫画、アニメは何ですか? | キングダム |
| 好きな本は? | 無駄に生きるな熱く死ね |
| 最近の悩みは? | 3歳の娘のイヤイヤ期&赤ちゃん返り |
| よく見るYouTube動画は? | ゴルフ動画全般 |
| スマートフォンのロック画面は? | 顔面ケーキをくらった妻 |
| チームメートの意外な一面 | 小川大貴のお風呂セットに足洗う専用のボディーソープがあること。 |
| ジュビロの選手・スタッフを1人だけ家族に迎えるなら誰? | 誰も迎えたくありません。 |
| 使っている香水 | JO MALONE |
| 自分へのご褒美 | 甘いもの |
| おすすめのお店&おすすめメニュー | Nori 海苔で巻いて食べるサラダ |
| 今シーズンの目標(プライベート) | 人のことを考えて行動できる大人に成長したい。 |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | 水戸 | J2 | 19 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2013 | 水戸 | J2 | 21 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2014 | 水戸 | J2 | 20 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| J-22 | J3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 水戸 | J2 | 27 | 6 | - | - | 4 | 3 | - | - |
| 2016 | 山形 | J2 | 21 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 2017 | 山形 | J2 | 31 | 5 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | 川崎F | J1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 川崎F | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| G大阪 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| G大阪23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | 松本 | J2 | 41 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2021 | 磐田 | J2 | 41 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2022 | 磐田 | J1 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 57 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| J2 | 221 | 29 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



















