プロフィール
| 生年月日 | 1988/12/27 |
|---|---|
| 身 長 | 174cm |
| 体 重 | 67kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 27.0cm |
| 血液型 | O |
| 兄弟構成 | 姉 |
|---|---|
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 4 |
| ジュニアの所属チーム | ジュビロ浜松SS |
| ジュニアユース所属チーム | ジュビロ浜北Jr.ユース |
| サッカー歴 | 藤枝東高校→明治大学→ジュビロ磐田→カールスルーエSC(ドイツ) |
| 自分の武器・プレーの特徴 | 攻撃的なプレー |
|---|---|
| スパイクメーカー | プーマ |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 中村憲剛さん(空間を司る能力が異次元でした) |
| 好きな海外の選手 | シルバ |
| 仲の良い選手(ジュビロ内で) | みんな |
| チーム内で「自分が一番だ!」と思うことは何ですか? | 言語化 |
| 背番号へのこだわり | 10番が好きです |
| 今シーズンの目標(サッカー) | 怪我をしない |
| ファン・サポーターへひと言 | いつもありがとうございます。 |
| マイブーム、趣味 | コーヒー、サウナ |
|---|---|
| 自分を動物に例えると | 分からない |
| 好きな食べ物・メニューは? | 寿司、鰻 |
| 最近よく聴く曲 | spotifyにお任せ |
| 好きな漫画、アニメは何ですか? | シュート、スラムダンク |
| 好きな本は? | 百田尚樹さん、伊坂幸太郎さんの本 |
| 最近の悩みは? | どうしたら怪我しないか悩みながらも試行錯誤してます |
| スマートフォンのロック画面は? | 今年の必勝祈願 |
| チームメートの意外な一面 | 晃太郎がお茶目 |
| ジュビロの選手・スタッフを1人だけ家族に迎えるなら誰? | 大貴 |
| 使っている香水 | ヒーリー |
| 自分へのご褒美 | 甘いもの |
| おすすめのお店&おすすめメニュー | とみた、うなぎのあつみ |
| 今シーズンの目標(プライベート) | 色んなところに旅行に行きたい |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 磐田 | J1 | 29 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2012 | 磐田 | J1 | 31 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| 2013 | 磐田 | J1 | 30 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | - | - |
| 2014 | 磐田 | J2 | 17 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | 磐田 | J1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | 磐田 | J1 | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| 2019 | 磐田 | J1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | 磐田 | J2 | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 磐田 | J2 | 38 | 11 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | 磐田 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 157 | 26 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| J2 | 95 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



















