プロフィール
| 生年月日 | 1992/4/28 |
|---|---|
| 身 長 | 170cm |
| 体 重 | 70kg |
| 利き足 | 右 |
|---|---|
| 足のサイズ | 26.5cm |
| 血液型 | O |
| 兄弟構成 | 姉、自分、妹 |
|---|---|
| 既婚/未婚 | 既婚 |
| サッカーを始めた年齢 | 4 |
| 子どもの頃に憧れた選手 | タイガーウッズ |
| ジュニアの所属チーム | 大阪セントラル |
| ジュニアユース所属チーム | ガンバ大阪ジュニアユース |
| サッカー歴 | ガンバ大阪ユース→ガンバ大阪→ヴィッセル神戸→FC東京 |
| スパイクメーカー | プーマ |
|---|---|
| 仲の良い選手 (ジュビロ内で) |
遠藤保仁 |
| 今シーズンの目標 | 怪我をしない |
| ファン・サポーターへひと言 | 体調には気をつけて下さい |
| 好きな食べ物 | 粉もん |
|---|---|
| 好きな女性タレント、芸能人 | 上沼恵美子 |
| 自分の癒し | パーティー |
| 地元の自慢 | 都会 |
| 磐田のおすすめポイント | さわやか |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | G大阪 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | G大阪 | J2 | 16 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2014 | G大阪 | J1 | 24 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | - |
| 2015 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| G大23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | 神戸 | J1 | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | - |
| 2018 | F東京 | J1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| F東京23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | F東京 | J1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2020 | 磐田 | J2 | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 磐田 | J2 | 37 | 1 | - | - | 3 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 167 | 17 | 34 | 3 | 17 | 2 | 12 | 1 | |
| J2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| J3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



















