順位表・得点ランキング
 明治安田生命J1リーグ 第34節 2019 12/7 更新 
順位 選手名 所属 得点 PK 出場
1 マルコス ジュニオール 横浜FM 横浜FM 15 5/5 33
1 仲川 輝人 横浜FM 横浜FM 15 0/0 33
3 ディエゴ オリヴェイラ FC東京 FC東京 14 4/5 33
3 ドウグラス 清水 清水 14 2/2 30
5 鈴木 武蔵 札幌 札幌 13 2/2 33
5 小林 悠 川崎F 川崎F 13 1/1 31
5 ダビド ビジャ 神戸 神戸 13 4/4 28
8 セルジーニョ 鹿島 鹿島 12 2/2 33
8 興梠 慎三 浦和 浦和 12 2/2 31
10 エジガル ジュニオ 横浜FM 横浜FM 11 3/3 16
11 アデミウソン G大阪 G大阪 10 1/2 32
11 古橋 亨梧 神戸 神戸 10 0/0 31
11 オナイウ 阿道 大分 大分 10 0/0 31
14 アンデルソン ロペス 札幌 札幌 9 1/1 25
14 ジェイ 札幌 札幌 9 0/0 23
14 永井 謙佑 FC東京 FC東京 9 0/0 33
14 レアンドロ ダミアン 川崎F 川崎F 9 0/1 23
14 前田 直輝 名古屋 名古屋 9 0/0 29
14 藤本 憲明 神戸 神戸 9 0/0 28
20 エリキ 横浜FM 横浜FM 8 1/1 12
20 柏 好文 広島 広島 8 0/0 34
22 アダイウトン 磐田 磐田 7 0/0 33
22 長沢 駿 仙台 仙台 7 0/0 31
22 伊藤 翔 鹿島 鹿島 7 1/1 26
22 阿部 浩之 川崎F 川崎F 7 0/0 23
22 遠藤 渓太 横浜FM 横浜FM 7 0/0 33
22 西澤 健太 清水 清水 7 0/0 23
22 小野瀬 康介 G大阪 G大阪 7 0/0 30
22 倉田 秋 G大阪 G大阪 7 0/0 31
22 宇佐美 貴史 G大阪 G大阪 7 0/0 14
22 水沼 宏太 C大阪 C大阪 7 0/0 31
22 奥埜 博亮 C大阪 C大阪 7 0/0 32
22 ドウグラス ヴィエイラ 広島 広島 7 1/2 25
22 金崎 夢生 鳥栖 鳥栖 7 1/2 31
 ルヴァンカップ PO 第2戦 2019 6/26 更新 
順位 選手名 所属 得点 PK 出場
1 鈴木 武蔵 札幌 札幌 6 2/2 3
2 赤﨑 秀平 名古屋 名古屋 4 0/0 7
2 ウェリントン 神戸 神戸 4 1/1 6
2 吉岡 雅和 長崎 長崎 4 0/0 8
5 アンデルソン ロペス 札幌 札幌 3 2/2 2
5 長沢 駿 仙台 仙台 3 0/0 6
5 相馬 勇紀 名古屋 名古屋 3 2/2 7
5 ファン ウィジョ G大阪 G大阪 3 0/0 3
5 中村 敬斗 G大阪 G大阪 3 0/0 5
5 畑 潤基 長崎 長崎 3 0/1 7
5 後藤 優介 大分 大分 3 0/0 5
12 ロドリゲス 磐田 磐田 2 1/1 3
12 中山 仁斗 磐田 磐田 2 0/0 6
12 ジャーメイン 良 仙台 仙台 2 1/2 3
12 オルンガ 柏 2 0/0 3
12 大津 祐樹 横浜FM 横浜FM 2 0/1 6
12 イッペイ シノヅカ 横浜FM 横浜FM 2 0/0 6
12 山谷 侑士 横浜FM 横浜FM 2 0/0 4
12 レレウ 湘南 湘南 2 0/0 3
12 滝 裕太 清水 清水 2 0/0 5
12 長谷川 アーリアジャスール 名古屋 名古屋 2 0/0 5
12 三浦 弦太 G大阪 G大阪 2 0/0 5
12 田中 達也 G大阪 G大阪 2 0/0 6
12 水沼 宏太 C大阪 C大阪 2 0/0 6
12 ソウザ C大阪 C大阪 2 0/0 3
12 ブルーノ メンデス C大阪 C大阪 2 0/0 5
12 中野 誠也 岡山 岡山 2 0/0 3
12 大本 祐槻 長崎 長崎 2 0/0 8