順位表・得点ランキング
 明治安田生命J1リーグ 第34節 2018 12/01 更新 
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 川崎F 川崎F 69 34 21 6 7 57 27 30
2 広島 広島 57 34 17 6 11 47 35 12
3 鹿島 鹿島 56 34 16 8 10 50 39 11
4 札幌 札幌 55 34 15 10 9 48 48 0
5 浦和 浦和 51 34 14 9 11 51 39 12
6 FC東京 FC東京 50 34 14 8 12 39 34 5
7 C大阪 C大阪 50 34 13 11 10 39 38 1
8 清水 清水 49 34 14 7 13 56 48 8
9 G大阪 G大阪 48 34 14 6 14 41 46 -5
10 神戸 神戸 45 34 12 9 13 45 52 -7
11 仙台 仙台 45 34 13 6 15 44 54 -10
12 横浜FM 横浜FM 41 34 12 5 17 56 56 0
13 湘南 湘南 41 34 10 11 13 38 43 -5
14 鳥栖 鳥栖 41 34 10 11 13 29 34 -5
15 名古屋 名古屋 41 34 12 5 17 52 59 -7
16 磐田 磐田 41 34 10 11 13 35 48 -13
17 柏 39 34 12 3 19 47 54 -7
18 長崎 長崎 30 34 8 6 20 39 59 -20
 ルヴァンカップ Bグループ 第6節 2018 5/16 更新 
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 磐田 磐田 12 6 4 0 2 9 7 2
2 甲府 甲府 10 6 3 1 2 10 5 5
3 清水 清水 10 6 3 1 2 8 5 3
4 札幌 札幌 3 6 1 0 5 4 14 -10
 明治安田生命J1リーグ 第34節 2018 12/01 更新 
順位 選手名 所属 得点 PK 出場
1 ジョー 名古屋 名古屋 24 05/07 33
2 パトリック 広島 広島 20 02/02 33
3 ファン ウィジョ G大阪 G大阪 16 02/02 27
4 興梠 慎三 浦和 浦和 15 02/02 33
4 小林 悠 川崎F 川崎F 15 02/04 27
6 ディエゴ オリヴェイラ FC東京 FC東京 13 03/04 32
6 ウーゴ ヴィエイラ 横浜FM 横浜FM 13 02/03 31
6 北川 航也 清水 清水 13 02/02 32
9 都倉 賢 札幌 札幌 12 01/01 30
10 川又 堅碁 磐田 磐田 11 02/02 31
10 西村 拓真 仙台 仙台 11 01/01 24
10 鈴木 優磨 鹿島 鹿島 11 02/02 32
10 ドウグラス 清水 清水 11 02/02 15
10 鈴木 武蔵 長崎 長崎 11 02/02 29